Les résultats du Tour
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 2
Dimanche 09 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements généraux Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements de l'étape Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001 WILL Dilhan 31 SELECTION GUYANE 05h 40' 44'' 00h 00' 00'' 41,70
002 DESCHATRES Martin 16 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 05h 40' 56'' 00h 00' 12'' 41,67
003 URCEL Damien 37 SELECTION GUADELOUPE 05h 41' 12'' 00h 00' 28'' 41,64
004 CADET MARTHE Eddy Michel 70 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 05h 41' 23'' 00h 00' 39'' 41,62
005 DELOUMEAUX Jérémy 42 SELECTION GUADELOUPE 05h 41' 32'' 00h 00' 48'' 41,60
006 GUABORIAU Guillaume 50 TEAM ENERGIZER 05h 41' 33'' 00h 00' 49'' 41,60
007 LAURENT Mickaël 44 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 05h 42' 59'' 00h 02' 15'' 41,42
008 NUBUL Owan 112 VELO CLUB DU FRANÇOIS 05h 43' 54'' 00h 03' 10'' 41,31
009 MONGEY Guillaume 77 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 05h 44' 02'' 00h 03' 18'' 41,30
010 MARCOUX Remi 76 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 05h 44' 23'' 00h 03' 39'' 41,26
011 LATOUCHE Normann 52 TEAM ENERGIZER 05h 46' 35'' 00h 05' 51'' 40,99
012 NUBUL Edwin 111 VELO CLUB DU FRANÇOIS 05h 46' 48'' 00h 06' 04'' 40,97
013 NEROR Laurent 75 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 05h 46' 57'' 00h 06' 13'' 40,95
014 SAINT LOUIS Florian 74 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 05h 47' 00'' 00h 06' 16'' 40,95
015 HODEBOUR RINNA Josué 43 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 05h 47' 05'' 00h 06' 21'' 40,94
016 FLAVIEN Marc 71 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 05h 47' 18'' 00h 06' 34'' 40,91
017 LE NY Benjamin 38 SELECTION GUADELOUPE 05h 47' 42'' 00h 06' 58'' 40,86
018 AGRICOLE Yannis 39 SELECTION GUADELOUPE 05h 47' 55'' 00h 07' 11'' 40,84
019 GOBIN Johan 49 TEAM ENERGIZER 05h 47' 55'' 00h 07' 11'' 40,84
020 CASTRO PULIDO Camilo Andres 46 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 05h 48' 08'' 00h 07' 24'' 40,81
021 SCHNEIDER Lilian 18 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 05h 48' 20'' 00h 07' 36'' 40,79
022 JACQUES Dylan 101 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 05h 48' 25'' 00h 07' 41'' 40,78
023 CLEMENCIO Raphaël Oliver 19 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 05h 48' 29'' 00h 07' 45'' 40,77
024 PAYEN Benjamin 60 KARAÏBE CULTURE SPORT 05h 48' 38'' 00h 07' 54'' 40,75
025 CROSS Archie 1 VELO SCHILS INTERBIKE RT 05h 48' 38'' 00h 07' 54'' 40,75
026 STANISLAS Mickaël 86 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 05h 48' 50'' 00h 08' 06'' 40,73
027 RAGOT Thierry 90 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 05h 49' 08'' 00h 08' 24'' 40,70
028 SORACA CABEZAS Diégo Andres 47 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 05h 49' 10'' 00h 08' 26'' 40,69
029 BRISMONTIER Nicolas 9 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 05h 49' 16'' 00h 08' 32'' 40,68
030 HYPPOLITE Christopher 51 TEAM ENERGIZER 05h 49' 20'' 00h 08' 36'' 40,67
031 ERDUAL Fabien 73 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 05h 49' 27'' 00h 08' 43'' 40,66
032 DEMAZY Emile 64 ENTENTE CCV - UCS 05h 49' 33'' 00h 08' 49'' 40,65
033 CROSS Alexander 3 VELO SCHILS INTERBIKE RT 05h 49' 35'' 00h 08' 51'' 40,64
034 BALUSTRE Malick 48 TEAM ENERGIZER 05h 49' 47'' 00h 09' 03'' 40,62
035 MATHIAS Anael 40 SELECTION GUADELOUPE 05h 49' 49'' 00h 09' 05'' 40,62
036 MARTE VALDEZ Roger 67 ENTENTE CCV - UCS 05h 49' 56'' 00h 09' 12'' 40,60
037 SCHLEWITZ Guillaume 17 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 05h 50' 02'' 00h 09' 18'' 40,59
038 PETRIS Williams 72 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 05h 50' 22'' 00h 09' 38'' 40,55
039 BOSCSHER Kyllian 68 ENTENTE CCV - UCS 05h 50' 31'' 00h 09' 47'' 40,53
040 CADET Sonny 83 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 05h 50' 58'' 00h 10' 14'' 40,48
041 UULIMAA Ats 80 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 05h 53' 03'' 00h 12' 19'' 40,24
042 MILISTVER Mairon 66 ENTENTE CCV - UCS 05h 53' 04'' 00h 12' 20'' 40,24
043 TAMBARIKAS Nico 24 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 05h 53' 17'' 00h 12' 33'' 40,22
044 ETIENNAR Jonathan 92 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 05h 53' 53'' 00h 13' 09'' 40,15
045 GAST Mathias 15 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 05h 54' 16'' 00h 13' 32'' 40,11
046 CARNIER Axel 54 PEDALE D'OR JOSEPHINE 05h 54' 20'' 00h 13' 36'' 40,10
047 CROSS Eugene 2 VELO SCHILS INTERBIKE RT 05h 54' 52'' 00h 14' 08'' 40,04
048 MELINARD William 94 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 05h 55' 05'' 00h 14' 21'' 40,01
049 MARTINEZ URENA Jorge 25 REPUBLIQUE DOMINICAINE 05h 55' 19'' 00h 14' 35'' 39,99
050 HUTCHINGS Oscar 6 VELO SCHILS INTERBIKE RT 05h 55' 29'' 00h 14' 45'' 39,97
051 LAURENDOT Jean Emmanuel 91 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 05h 57' 08'' 00h 16' 24'' 39,78
052 LECAILLE Charlie 4 VELO SCHILS INTERBIKE RT 06h 01' 00'' 00h 20' 16'' 39,36
053 ZAMEO Axel 97 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 06h 03' 30'' 00h 22' 46'' 39,09
054 RISAL Mathis 53 TEAM ENERGIZER 06h 03' 37'' 00h 22' 53'' 39,07
055 ROSE ELIE Anthony 113 VELO CLUB DU FRANÇOIS 06h 03' 52'' 00h 23' 08'' 39,05
056 BOYET Adrien 36 SELECTION GUYANE 06h 03' 55'' 00h 23' 11'' 39,04
057 DUGUENET Stéphane 7 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 06h 04' 15'' 00h 23' 31'' 39,01
058 BALDINGER Lukas 14 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 06h 04' 18'' 00h 23' 34'' 39,00
059 RAGOT Olivier 58 PEDALE D'OR JOSEPHINE 06h 04' 23'' 00h 23' 39'' 38,99
060 GARÇON Anthony 65 ENTENTE CCV - UCS 06h 05' 03'' 00h 24' 19'' 38,92
061 BAROUT Yoan 57 PEDALE D'OR JOSEPHINE 06h 05' 06'' 00h 24' 22'' 38,92
062 BOUSQUET Benjamin 33 SELECTION GUYANE 06h 05' 29'' 00h 24' 45'' 38,87
063 CAPPOEN Florian 12 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 06h 05' 36'' 00h 24' 52'' 38,86
064 BOUN Jimmy 87 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 06h 05' 48'' 00h 25' 04'' 38,84
065 PATRIGEON Noam 8 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 06h 07' 03'' 00h 26' 19'' 38,71
066 RENE Florian 55 PEDALE D'OR JOSEPHINE 06h 07' 04'' 00h 26' 20'' 38,71
067 DUBREAS Sébastien 99 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 06h 07' 21'' 00h 26' 37'' 38,68
068 VIGNE Valentin 116 VELO CLUB DU FRANÇOIS 06h 07' 45'' 00h 27' 01'' 38,63
069 VOISIN Clément 10 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 06h 08' 10'' 00h 27' 26'' 38,59
070 VAN PRAET Robbe 21 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 06h 08' 32'' 00h 27' 48'' 38,55
071 HAMLET Freddy 56 PEDALE D'OR JOSEPHINE 06h 11' 53'' 00h 31' 09'' 38,21
072 BACHMANN Laurin Moritz 22 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 06h 12' 56'' 00h 32' 12'' 38,10
073 NICHOLS Andrew 5 VELO SCHILS INTERBIKE RT 06h 13' 07'' 00h 32' 23'' 38,08
074 ALIESCH Janet 23 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 06h 13' 08'' 00h 32' 24'' 38,08
075 DOXAINT William 35 SELECTION GUYANE 06h 14' 02'' 00h 33' 18'' 37,99
076 PIERRE LOUIS Yohann 78 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 06h 14' 06'' 00h 33' 22'' 37,98
077 SAVON Eddy 114 VELO CLUB DU FRANÇOIS 06h 14' 57'' 00h 34' 13'' 37,89
078 LEPROVOST Christopher 98 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 06h 16' 07'' 00h 35' 23'' 37,78
079 ARNOLD Joshua 13 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 06h 16' 17'' 00h 35' 33'' 37,76
080 FLORIMOND Jean Christophe 100 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 06h 16' 27'' 00h 35' 43'' 37,74
081 COURSIL Valentino 82 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 06h 17' 16'' 00h 36' 32'' 37,66
082 ROMER Oucyne 118 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 06h 17' 33'' 00h 36' 49'' 37,63
083 VALIDE Geffrey 81 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 06h 19' 01'' 00h 38' 17'' 37,49
084 NICOLAS Yvenson 32 SELECTION GUYANE 06h 19' 31'' 00h 38' 47'' 37,44
085 ARACENA DIAZ Anderson 26 REPUBLIQUE DOMINICAINE 06h 21' 26'' 00h 40' 42'' 37,25
086 LEGLAND Benoît 96 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 06h 26' 07'' 00h 45' 23'' 36,80
087 PALMISTE Philgy 41 SELECTION GUADELOUPE 06h 28' 39'' 00h 47' 55'' 36,56
088 STANIS Myron 34 SELECTION GUYANE 06h 28' 41'' 00h 47' 57'' 36,55
089 ANACHARSIS Jérémy 93 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 06h 30' 05'' 00h 49' 21'' 36,42
090 CRUZ GARCIA Nahuel 28 REPUBLIQUE DOMINICAINE 06h 33' 01'' 00h 52' 17'' 36,15
091 NERESTAN Havener 59 PEDALE D'OR JOSEPHINE 06h 33' 20'' 00h 52' 36'' 36,12
092 VULCAIN Camille 104 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 06h 35' 26'' 00h 54' 42'' 35,93
093 MITCHEL Kluivert 62 KARAÏBE CULTURE SPORT 06h 39' 31'' 00h 58' 47'' 35,56
094 PERTAYS Jean Manuel 84 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 06h 42' 25'' 01h 01' 41'' 35,31
095 BIERD GOMEZ Frailyn 27 REPUBLIQUE DOMINICAINE 06h 43' 48'' 01h 03' 04'' 35,19
096 VENTURA Marvin 85 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 06h 49' 12'' 01h 08' 28'' 34,72
097 ARNOLIN GAETAN 69 ENTENTE CCV - UCS 06h 50' 11'' 01h 09' 27'' 34,64
098 DIBANDI Johan 105 ARCVTPN972 DU MARIN 06h 54' 50'' 01h 14' 06'' 34,25

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique