Les résultats du Tour
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 7
Vendredi 14 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements généraux Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements de l'étape Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001 WILL Dilhan 31 SELECTION GUYANE 21h 54' 12'' 00h 00' 00'' 39,15
002 CADET MARTHE Eddy Michel 70 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 21h 55' 28'' 00h 01' 16'' 39,11
003 URCEL Damien 37 SELECTION GUADELOUPE 21h 55' 35'' 00h 01' 23'' 39,11
004 DESCHATRES Martin 16 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 21h 57' 08'' 00h 02' 56'' 39,06
005 NUBUL Edwin 111 VELO CLUB DU FRANÇOIS 21h 58' 10'' 00h 03' 58'' 39,03
006 LE NY Benjamin 38 SELECTION GUADELOUPE 21h 58' 45'' 00h 04' 33'' 39,01
007 SORACA CABEZAS Diégo Andres 47 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 21h 59' 06'' 00h 04' 54'' 39,00
008 GABORIAUD Guillaume 50 TEAM ENERGIZER 22h 01' 22'' 00h 07' 10'' 38,94
009 CROSS Archie 1 VELO SCHILS INTERBIKE RT 22h 04' 04'' 00h 09' 52'' 38,86
010 NEROR Laurent 75 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 22h 08' 30'' 00h 14' 18'' 38,73
011 MONGEY Guillaume 77 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 22h 10' 19'' 00h 16' 07'' 38,68
012 SCHNEIDER Lilian 18 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 22h 11' 33'' 00h 17' 21'' 38,64
013 MARCOUX Remi 76 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 22h 13' 07'' 00h 18' 55'' 38,59
014 BRISMONTIER Nicolas 9 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 22h 14' 10'' 00h 19' 58'' 38,56
015 STANISLAS Mickaël 86 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 22h 17' 23'' 00h 23' 11'' 38,47
016 HYPPOLITE Christopher 51 TEAM ENERGIZER 22h 20' 19'' 00h 26' 07'' 38,39
017 CASTRO PULIDO Camilo Andres 46 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 22h 22' 03'' 00h 27' 51'' 38,34
018 SAINT LOUIS Florian 74 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 22h 22' 36'' 00h 28' 24'' 38,32
019 CADET Sonny 83 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 22h 23' 06'' 00h 28' 54'' 38,31
020 DEMAZY Emile 64 ENTENTE CCV - UCS 22h 23' 29'' 00h 29' 17'' 38,30
021 MARTE VALDEZ Roger 67 ENTENTE CCV - UCS 22h 23' 43'' 00h 29' 31'' 38,29
022 HODEBOUR RINNA Josué 43 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 22h 26' 44'' 00h 32' 32'' 38,20
023 CROSS Eugene 2 VELO SCHILS INTERBIKE RT 22h 34' 06'' 00h 39' 54'' 38,00
024 JACQUES Dylan 101 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 22h 34' 48'' 00h 40' 36'' 37,98
025 MILISTVER Mairon 66 ENTENTE CCV - UCS 22h 37' 46'' 00h 43' 34'' 37,89
026 ETIENNAR Jonathan 92 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 22h 38' 22'' 00h 44' 10'' 37,88
027 LAURENT Mickaël 44 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 22h 38' 27'' 00h 44' 15'' 37,87
028 LATOUCHE Normann 52 TEAM ENERGIZER 22h 41' 15'' 00h 47' 03'' 37,80
029 PETRIS Williams 72 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 22h 42' 05'' 00h 47' 53'' 37,77
030 GOBIN Johan 49 TEAM ENERGIZER 22h 42' 27'' 00h 48' 15'' 37,76
031 RAGOT Thierry 90 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 22h 44' 23'' 00h 50' 11'' 37,71
032 FLAVIEN Marc 71 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 22h 52' 21'' 00h 58' 09'' 37,49
033 TAMBARIKAS Nico 24 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 22h 52' 51'' 00h 58' 39'' 37,48
034 NICHOLS Andrew 5 VELO SCHILS INTERBIKE RT 22h 53' 58'' 00h 59' 46'' 37,45
035 DELOUMEAUX Jérémy 42 SELECTION GUADELOUPE 22h 56' 21'' 01h 02' 09'' 37,38
036 CROSS Alexander 3 VELO SCHILS INTERBIKE RT 22h 58' 38'' 01h 04' 26'' 37,32
037 NUBUL Owan 112 VELO CLUB DU FRANÇOIS 23h 00' 44'' 01h 06' 32'' 37,26
038 BOSCSHER Kyllian 68 ENTENTE CCV - UCS 23h 05' 19'' 01h 11' 07'' 37,14
039 PAYEN Benjamin 60 KARAÏBE CULTURE SPORT 23h 05' 23'' 01h 11' 11'' 37,14
040 HUTCHINGS Oscar 6 VELO SCHILS INTERBIKE RT 23h 12' 00'' 01h 17' 48'' 36,96
041 ERDUAL Fabien 73 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 23h 15' 57'' 01h 21' 45'' 36,86
042 LECAILLE Charlie 4 VELO SCHILS INTERBIKE RT 23h 18' 11'' 01h 23' 59'' 36,80
043 GAST Mathias 15 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 23h 18' 49'' 01h 24' 37'' 36,78
044 AGRICOLE Yannis 39 SELECTION GUADELOUPE 23h 19' 57'' 01h 25' 45'' 36,75
045 CLEMENCIO Raphaël Oliver 19 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 23h 24' 48'' 01h 30' 36'' 36,62
046 VOISIN Clément 10 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 23h 30' 17'' 01h 36' 05'' 36,48
047 ROSE ELIE Anthony 113 VELO CLUB DU FRANÇOIS 23h 39' 43'' 01h 45' 31'' 36,24
048 UULIMAA Ats 80 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 23h 41' 49'' 01h 47' 37'' 36,19
049 RAGOT Olivier 58 PEDALE D'OR JOSEPHINE 23h 46' 02'' 01h 51' 50'' 36,08
050 PATRIGEON Noam 8 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 23h 52' 42'' 01h 58' 30'' 35,91
051 MELINARD William 94 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 23h 54' 28'' 02h 00' 16'' 35,87
052 MARTINEZ URENA Jorge 25 REPUBLIQUE DOMINICAINE 23h 58' 35'' 02h 04' 23'' 35,76
053 LEPROVOST Christopher 98 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 24h 04' 08'' 02h 09' 56'' 35,63
054 BOYET Adrien 36 SELECTION GUYANE 24h 08' 00'' 02h 13' 48'' 35,53
055 SAVON Eddy 114 VELO CLUB DU FRANÇOIS 24h 09' 43'' 02h 15' 31'' 35,49
056 FLORIMOND Jean Christophe 100 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 24h 14' 14'' 02h 20' 02'' 35,38
057 ARACENA DIAZ Anderson 26 REPUBLIQUE DOMINICAINE 24h 14' 39'' 02h 20' 27'' 35,37
058 CAPPOEN Florian 12 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 24h 17' 07'' 02h 22' 55'' 35,31
059 LAURENDOT Jean Emmanuel 91 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 24h 18' 54'' 02h 24' 42'' 35,27
060 PALMISTE Philgy 41 SELECTION GUADELOUPE 24h 19' 05'' 02h 24' 53'' 35,26
061 COURSIL Valentino 82 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 24h 21' 45'' 02h 27' 33'' 35,20
062 DUGUENET Stéphane 7 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 24h 22' 14'' 02h 28' 02'' 35,19
063 RENE Florian 55 PEDALE D'OR JOSEPHINE 24h 22' 37'' 02h 28' 25'' 35,18
064 BALDINGER Lukas 14 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 24h 23' 50'' 02h 29' 38'' 35,15
065 PIERRE LOUIS Yohann 78 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 24h 24' 00'' 02h 29' 48'' 35,14
066 BOUN Jimmy 87 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 24h 27' 52'' 02h 33' 40'' 35,05
067 STANIS Myron 34 SELECTION GUYANE 24h 27' 52'' 02h 33' 40'' 35,05
068 DUBREAS Sébastien 99 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 24h 28' 46'' 02h 34' 34'' 35,03
069 DOXAINT William 35 SELECTION GUYANE 24h 31' 58'' 02h 37' 46'' 34,95
070 BAROUT Yoan 57 PEDALE D'OR JOSEPHINE 24h 38' 02'' 02h 43' 50'' 34,81
071 LEGLAND Benoît 96 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 24h 38' 09'' 02h 43' 57'' 34,81
072 ALIESCH Janet 23 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 24h 38' 17'' 02h 44' 05'' 34,80
073 ARNOLD Joshua 13 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 24h 39' 07'' 02h 44' 55'' 34,78
074 PERTAYS Jean Manuel 84 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 24h 52' 33'' 02h 58' 21'' 34,47
075 NICOLAS Yvenson 32 SELECTION GUYANE 24h 57' 51'' 03h 03' 39'' 34,35
076 BIERD GOMEZ Frailyn 27 REPUBLIQUE DOMINICAINE 25h 08' 04'' 03h 13' 52'' 34,12
077 VENTURA Marvin 85 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 25h 31' 16'' 03h 37' 04'' 33,60
078 MITCHEL Kluivert 62 KARAÏBE CULTURE SPORT 25h 41' 30'' 03h 47' 18'' 33,38

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique