Les résultats du Tour
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
Lundi 10 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements généraux Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements de l'étape Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001 GUABORIAU Guillaume 50 TEAM ENERGIZER 08h 58' 57'' 00h 00' 00'' 40,31
002 WILL Dilhan 31 SELECTION GUYANE 08h 59' 05'' 00h 00' 08'' 40,30
003 DESCHATRES Martin 16 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 08h 59' 17'' 00h 00' 20'' 40,29
004 CADET MARTHE Eddy Michel 70 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 08h 59' 44'' 00h 00' 47'' 40,25
005 DELOUMEAUX Jérémy 42 SELECTION GUADELOUPE 08h 59' 53'' 00h 00' 56'' 40,24
006 URCEL Damien 37 SELECTION GUADELOUPE 09h 00' 26'' 00h 01' 29'' 40,20
007 MONGEY Guillaume 77 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 09h 00' 57'' 00h 02' 00'' 40,16
008 LATOUCHE Normann 52 TEAM ENERGIZER 09h 03' 22'' 00h 04' 25'' 39,98
009 MARCOUX Remi 76 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 09h 03' 24'' 00h 04' 27'' 39,98
010 NEROR Laurent 75 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 09h 03' 25'' 00h 04' 28'' 39,98
011 HODEBOUR RINNA Josué 43 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 09h 03' 54'' 00h 04' 57'' 39,94
012 NUBUL Edwin 111 VELO CLUB DU FRANÇOIS 09h 04' 12'' 00h 05' 15'' 39,92
013 NUBUL Owan 112 VELO CLUB DU FRANÇOIS 09h 04' 37'' 00h 05' 40'' 39,89
014 AGRICOLE Yannis 39 SELECTION GUADELOUPE 09h 05' 19'' 00h 06' 22'' 39,84
015 CROSS Archie 1 VELO SCHILS INTERBIKE RT 09h 05' 27'' 00h 06' 30'' 39,83
016 CASTRO PULIDO Camilo Andres 46 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 09h 05' 32'' 00h 06' 35'' 39,83
017 BRISMONTIER Nicolas 9 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 09h 05' 44'' 00h 06' 47'' 39,81
018 LE NY Benjamin 38 SELECTION GUADELOUPE 09h 06' 56'' 00h 07' 59'' 39,72
019 GOBIN Johan 49 TEAM ENERGIZER 09h 07' 08'' 00h 08' 11'' 39,71
020 SCHNEIDER Lilian 18 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 09h 07' 16'' 00h 08' 19'' 39,70
021 RAGOT Thierry 90 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 09h 07' 18'' 00h 08' 21'' 39,70
022 SORACA CABEZAS Diégo Andres 47 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 09h 07' 31'' 00h 08' 34'' 39,68
023 SAINT LOUIS Florian 74 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 09h 07' 43'' 00h 08' 46'' 39,67
024 MARTE VALDEZ Roger 67 ENTENTE CCV - UCS 09h 08' 17'' 00h 09' 20'' 39,63
025 SCHLEWITZ Guillaume 17 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 09h 08' 23'' 00h 09' 26'' 39,62
026 HYPPOLITE Christopher 51 TEAM ENERGIZER 09h 08' 31'' 00h 09' 34'' 39,61
027 CROSS Alexander 3 VELO SCHILS INTERBIKE RT 09h 08' 46'' 00h 09' 49'' 39,59
028 CLEMENCIO Raphaël Oliver 19 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 09h 09' 05'' 00h 10' 08'' 39,57
029 STANISLAS Mickaël 86 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 09h 09' 26'' 00h 10' 29'' 39,54
030 DEMAZY Emile 64 ENTENTE CCV - UCS 09h 10' 09'' 00h 11' 12'' 39,49
031 TAMBARIKAS Nico 24 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 09h 12' 28'' 00h 13' 31'' 39,33
032 JACQUES Dylan 101 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 09h 12' 38'' 00h 13' 41'' 39,31
033 CARNIER Axel 54 PEDALE D'OR JOSEPHINE 09h 12' 41'' 00h 13' 44'' 39,31
034 PETRIS Williams 72 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 09h 13' 36'' 00h 14' 39'' 39,24
035 MILISTVER Mairon 66 ENTENTE CCV - UCS 09h 13' 45'' 00h 14' 48'' 39,23
036 ERDUAL Fabien 73 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 09h 14' 02'' 00h 15' 05'' 39,21
037 FLAVIEN Marc 71 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 09h 14' 05'' 00h 15' 08'' 39,21
038 ETIENNAR Jonathan 92 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 09h 14' 20'' 00h 15' 23'' 39,19
039 HUTCHINGS Oscar 6 VELO SCHILS INTERBIKE RT 09h 14' 43'' 00h 15' 46'' 39,17
040 LAURENT Mickaël 44 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 09h 14' 45'' 00h 15' 48'' 39,16
041 GAST Mathias 15 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 09h 14' 52'' 00h 15' 55'' 39,16
042 BOSCSHER Kyllian 68 ENTENTE CCV - UCS 09h 17' 34'' 00h 18' 37'' 38,97
043 BALUSTRE Malick 48 TEAM ENERGIZER 09h 19' 08'' 00h 20' 11'' 38,86
044 LECAILLE Charlie 4 VELO SCHILS INTERBIKE RT 09h 19' 09'' 00h 20' 12'' 38,86
045 CADET Sonny 83 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 09h 19' 33'' 00h 20' 36'' 38,83
046 PAYEN Benjamin 60 KARAÏBE CULTURE SPORT 09h 19' 39'' 00h 20' 42'' 38,82
047 ZAMEO Axel 97 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 09h 23' 03'' 00h 24' 06'' 38,59
048 CROSS Eugene 2 VELO SCHILS INTERBIKE RT 09h 28' 45'' 00h 29' 48'' 38,20
049 NICHOLS Andrew 5 VELO SCHILS INTERBIKE RT 09h 30' 31'' 00h 31' 34'' 38,08
050 HAMLET Freddy 56 PEDALE D'OR JOSEPHINE 09h 32' 39'' 00h 33' 42'' 37,94
051 MELINARD William 94 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 09h 35' 16'' 00h 36' 19'' 37,77
052 MARTINEZ URENA Jorge 25 REPUBLIQUE DOMINICAINE 09h 35' 30'' 00h 36' 33'' 37,75
053 ROSE ELIE Anthony 113 VELO CLUB DU FRANÇOIS 09h 35' 36'' 00h 36' 39'' 37,74
054 LAURENDOT Jean Emmanuel 91 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 09h 37' 19'' 00h 38' 22'' 37,63
055 BOYET Adrien 36 SELECTION GUYANE 09h 41' 37'' 00h 42' 40'' 37,35
056 RAGOT Olivier 58 PEDALE D'OR JOSEPHINE 09h 42' 25'' 00h 43' 28'' 37,30
057 RISAL Mathis 53 TEAM ENERGIZER 09h 42' 58'' 00h 44' 01'' 37,27
058 BAROUT Yoan 57 PEDALE D'OR JOSEPHINE 09h 44' 27'' 00h 45' 30'' 37,17
059 BALDINGER Lukas 14 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 09h 44' 29'' 00h 45' 32'' 37,17
060 DUGUENET Stéphane 7 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 09h 45' 03'' 00h 46' 06'' 37,14
061 BOUN Jimmy 87 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 09h 45' 19'' 00h 46' 22'' 37,12
062 BOUSQUET Benjamin 33 SELECTION GUYANE 09h 45' 40'' 00h 46' 43'' 37,10
063 CAPPOEN Florian 12 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 09h 45' 47'' 00h 46' 50'' 37,09
064 PATRIGEON Noam 8 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 09h 47' 14'' 00h 48' 17'' 37,00
065 RENE Florian 55 PEDALE D'OR JOSEPHINE 09h 47' 20'' 00h 48' 23'' 36,99
066 DUBREAS Sébastien 99 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 09h 47' 32'' 00h 48' 35'' 36,98
067 VOISIN Clément 10 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 09h 48' 21'' 00h 49' 24'' 36,93
068 ALIESCH Janet 23 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 09h 51' 53'' 00h 52' 56'' 36,71
069 UULIMAA Ats 80 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 09h 52' 37'' 00h 53' 40'' 36,66
070 BACHMANN Laurin Moritz 22 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 09h 53' 07'' 00h 54' 10'' 36,63
071 PIERRE LOUIS Yohann 78 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 09h 53' 36'' 00h 54' 39'' 36,60
072 DOXAINT William 35 SELECTION GUYANE 09h 54' 13'' 00h 55' 16'' 36,56
073 SAVON Eddy 114 VELO CLUB DU FRANÇOIS 09h 55' 08'' 00h 56' 11'' 36,51
074 LEPROVOST Christopher 98 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 09h 55' 38'' 00h 56' 41'' 36,48
075 ARNOLD Joshua 13 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 09h 56' 33'' 00h 57' 36'' 36,42
076 COURSIL Valentino 82 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 09h 56' 47'' 00h 57' 50'' 36,41
077 VALIDE Geffrey 81 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 09h 59' 12'' 01h 00' 15'' 36,26
078 NICOLAS Yvenson 32 SELECTION GUYANE 09h 59' 42'' 01h 00' 45'' 36,23
079 ARACENA DIAZ Anderson 26 REPUBLIQUE DOMINICAINE 10h 01' 37'' 01h 02' 40'' 36,11
080 LEGLAND Benoît 96 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 10h 06' 18'' 01h 07' 21'' 35,83
081 PALMISTE Philgy 41 SELECTION GUADELOUPE 10h 08' 50'' 01h 09' 53'' 35,68
082 STANIS Myron 34 SELECTION GUYANE 10h 08' 52'' 01h 09' 55'' 35,68
083 GARÇON Anthony 65 ENTENTE CCV - UCS 10h 09' 25'' 01h 10' 28'' 35,65
084 ANACHARSIS Jérémy 93 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 10h 11' 08'' 01h 12' 11'' 35,55
085 NERESTAN Havener 59 PEDALE D'OR JOSEPHINE 10h 12' 46'' 01h 13' 49'' 35,46
086 VAN PRAET Robbe 21 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 10h 12' 54'' 01h 13' 57'' 35,45
087 FLORIMOND Jean Christophe 100 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 10h 14' 24'' 01h 15' 27'' 35,36
088 BIERD GOMEZ Frailyn 27 REPUBLIQUE DOMINICAINE 10h 24' 04'' 01h 25' 07'' 34,81
089 PERTAYS Jean Manuel 84 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 10h 27' 01'' 01h 28' 04'' 34,65
090 VENTURA Marvin 85 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 10h 30' 38'' 01h 31' 41'' 34,45
091 DIBANDI Johan 105 ARCVTPN972 DU MARIN 10h 37' 08'' 01h 38' 11'' 34,10
092 MITCHEL Kluivert 62 KARAÏBE CULTURE SPORT 10h 42' 15'' 01h 43' 18'' 33,83

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique