Les résultats du Tour
CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 2
Dimanche 09 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements généraux Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements de l'étape Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Place Equipe Temps total
01 SELECTION GUADELOUPE 17h 09' 58''
02 TEAM GEDIMAT MARTINIQUE 17h 14' 47''
03 TEAM ENERGIZER 17h 15' 35''
04 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 17h 17' 56''
05 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 17h 18' 16''
06 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 17h 21' 28''
07 VELO SCHILS INTERBIKE RT 17h 27' 27''
08 ENTENTE CCV - UCS 17h 28' 31''
09 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 17h 33' 44''
10 VELO CLUB DU FRANÇOIS 17h 34' 34''
11 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 17h 37' 40''
12 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 17h 48' 12''
13 SELECTION GUYANE 17h 48' 49''
14 PEDALE D'OR JOSEPHINE 18h 03' 25''
15 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 18h 12' 13''
16 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 18h 36' 52''
17 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 18h 43' 48''
18 REPUBLIQUE DOMINICAINE 18h 45' 19''

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique