Les résultats du Tour
CLASSEMENT GENERAL AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 6
Jeudi 13 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements généraux Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements de l'étape Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001 GABORIAUD Guillaume 50 TEAM ENERGIZER 18h 27' 21'' 00h 00' 00'' 39,24
002 WILL Dilhan 31 SELECTION GUYANE 18h 28' 13'' 00h 00' 52'' 39,21
003 CADET MARTHE Eddy Michel 70 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 18h 29' 29'' 00h 02' 08'' 39,16
004 URCEL Damien 37 SELECTION GUADELOUPE 18h 29' 34'' 00h 02' 13'' 39,16
005 DESCHATRES Martin 16 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 18h 30' 59'' 00h 03' 38'' 39,11
006 NUBUL Edwin 111 VELO CLUB DU FRANÇOIS 18h 32' 11'' 00h 04' 50'' 39,07
007 LE NY Benjamin 38 SELECTION GUADELOUPE 18h 32' 48'' 00h 05' 27'' 39,05
008 SORACA CABEZAS Diégo Andres 47 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 18h 33' 07'' 00h 05' 46'' 39,04
009 CROSS Archie 1 VELO SCHILS INTERBIKE RT 18h 34' 19'' 00h 06' 58'' 38,99
010 MARCOUX Remi 76 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 18h 35' 42'' 00h 08' 21'' 38,95
011 BRISMONTIER Nicolas 9 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 18h 36' 54'' 00h 09' 33'' 38,90
012 MARTE VALDEZ Roger 67 ENTENTE CCV - UCS 18h 38' 17'' 00h 10' 56'' 38,86
013 NEROR Laurent 75 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 18h 38' 45'' 00h 11' 24'' 38,84
014 MONGEY Guillaume 77 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 18h 40' 34'' 00h 13' 13'' 38,78
015 HODEBOUR RINNA Josué 43 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 18h 41' 27'' 00h 14' 06'' 38,75
016 SCHNEIDER Lilian 18 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 18h 41' 48'' 00h 14' 27'' 38,73
017 HYPPOLITE Christopher 51 TEAM ENERGIZER 18h 43' 08'' 00h 15' 47'' 38,69
018 CASTRO PULIDO Camilo Andres 46 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 18h 44' 37'' 00h 17' 16'' 38,64
019 CARNIER Axel 54 PEDALE D'OR JOSEPHINE 18h 47' 28'' 00h 20' 07'' 38,54
020 SAINT LOUIS Florian 74 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 18h 48' 46'' 00h 21' 25'' 38,50
021 DEMAZY Emile 64 ENTENTE CCV - UCS 18h 49' 25'' 00h 22' 04'' 38,47
022 STANISLAS Mickaël 86 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 18h 51' 24'' 00h 24' 03'' 38,41
023 MILISTVER Mairon 66 ENTENTE CCV - UCS 18h 52' 17'' 00h 24' 56'' 38,38
024 LATOUCHE Normann 52 TEAM ENERGIZER 18h 53' 24'' 00h 26' 03'' 38,34
025 TAMBARIKAS Nico 24 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 18h 54' 10'' 00h 26' 49'' 38,31
026 GOBIN Johan 49 TEAM ENERGIZER 18h 54' 40'' 00h 27' 19'' 38,29
027 JACQUES Dylan 101 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 18h 56' 39'' 00h 29' 18'' 38,23
028 CADET Sonny 83 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 18h 57' 09'' 00h 29' 48'' 38,21
029 LAURENT Mickaël 44 TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR 19h 01' 01'' 00h 33' 40'' 38,08
030 DELOUMEAUX Jérémy 42 SELECTION GUADELOUPE 19h 03' 01'' 00h 35' 40'' 38,02
031 CROSS Eugene 2 VELO SCHILS INTERBIKE RT 19h 04' 23'' 00h 37' 02'' 37,97
032 ETIENNAR Jonathan 92 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 19h 04' 30'' 00h 37' 09'' 37,97
033 RAGOT Thierry 90 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 19h 05' 46'' 00h 38' 25'' 37,92
034 PETRIS Williams 72 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 19h 07' 40'' 00h 40' 19'' 37,86
035 CROSS Alexander 3 VELO SCHILS INTERBIKE RT 19h 10' 53'' 00h 43' 32'' 37,76
036 ZAMEO Axel 97 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 19h 10' 58'' 00h 43' 37'' 37,75
037 BOSCSHER Kyllian 68 ENTENTE CCV - UCS 19h 11' 59'' 00h 44' 38'' 37,72
038 NUBUL Owan 112 VELO CLUB DU FRANÇOIS 19h 15' 17'' 00h 47' 56'' 37,61
039 FLAVIEN Marc 71 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 19h 17' 31'' 00h 50' 10'' 37,54
040 PAYEN Benjamin 60 KARAÏBE CULTURE SPORT 19h 18' 04'' 00h 50' 43'' 37,52
041 HUTCHINGS Oscar 6 VELO SCHILS INTERBIKE RT 19h 18' 40'' 00h 51' 19'' 37,50
042 NICHOLS Andrew 5 VELO SCHILS INTERBIKE RT 19h 20' 08'' 00h 52' 47'' 37,45
043 BALUSTRE Malick 48 TEAM ENERGIZER 19h 23' 59'' 00h 56' 38'' 37,33
044 LECAILLE Charlie 4 VELO SCHILS INTERBIKE RT 19h 30' 20'' 01h 02' 59'' 37,13
045 GAST Mathias 15 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 19h 31' 04'' 01h 03' 43'' 37,10
046 AGRICOLE Yannis 39 SELECTION GUADELOUPE 19h 32' 06'' 01h 04' 45'' 37,07
047 CLEMENCIO Raphaël Oliver 19 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 19h 36' 38'' 01h 09' 17'' 36,93
048 ERDUAL Fabien 73 TEAM GEDIMAT MADININA BIKER 19h 41' 54'' 01h 14' 33'' 36,76
049 ROSE ELIE Anthony 113 VELO CLUB DU FRANÇOIS 19h 46' 30'' 01h 19' 09'' 36,62
050 VOISIN Clément 10 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 19h 51' 46'' 01h 24' 25'' 36,46
051 MELINARD William 94 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 20h 01' 08'' 01h 33' 47'' 36,18
052 MARTINEZ URENA Jorge 25 REPUBLIQUE DOMINICAINE 20h 06' 21'' 01h 39' 00'' 36,02
053 UULIMAA Ats 80 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 20h 07' 48'' 01h 40' 27'' 35,98
054 RAGOT Olivier 58 PEDALE D'OR JOSEPHINE 20h 08' 39'' 01h 41' 18'' 35,95
055 BOYET Adrien 36 SELECTION GUYANE 20h 09' 19'' 01h 41' 58'' 35,93
056 PATRIGEON Noam 8 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 20h 10' 02'' 01h 42' 41'' 35,91
057 LEPROVOST Christopher 98 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 20h 10' 58'' 01h 43' 37'' 35,88
058 ARACENA DIAZ Anderson 26 REPUBLIQUE DOMINICAINE 20h 21' 25'' 01h 54' 04'' 35,58
059 SAVON Eddy 114 VELO CLUB DU FRANÇOIS 20h 21' 56'' 01h 54' 35'' 35,56
060 CAPPOEN Florian 12 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 20h 23' 13'' 01h 55' 52'' 35,52
061 RENE Florian 55 PEDALE D'OR JOSEPHINE 20h 23' 56'' 01h 56' 35'' 35,50
062 LAURENDOT Jean Emmanuel 91 ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS 20h 24' 55'' 01h 57' 34'' 35,47
063 FLORIMOND Jean Christophe 100 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 20h 26' 25'' 01h 59' 04'' 35,43
064 BOUN Jimmy 87 TEAM JC231 LECLERC CLECOD 20h 29' 11'' 02h 01' 50'' 35,35
065 BACHMANN Laurin Moritz 22 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 20h 30' 32'' 02h 03' 11'' 35,31
066 PIERRE LOUIS Yohann 78 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 20h 30' 47'' 02h 03' 26'' 35,30
067 BALDINGER Lukas 14 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 20h 33' 36'' 02h 06' 15'' 35,22
068 DUGUENET Stéphane 7 TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN 20h 34' 30'' 02h 07' 09'' 35,20
069 DUBREAS Sébastien 99 ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE 20h 35' 29'' 02h 08' 08'' 35,17
070 COURSIL Valentino 82 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 20h 35' 32'' 02h 08' 11'' 35,17
071 ALIESCH Janet 23 KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN 20h 35' 37'' 02h 08' 16'' 35,17
072 BAROUT Yoan 57 PEDALE D'OR JOSEPHINE 20h 39' 01'' 02h 11' 40'' 35,07
073 STANIS Myron 34 SELECTION GUYANE 20h 40' 01'' 02h 12' 40'' 35,04
074 PALMISTE Philgy 41 SELECTION GUADELOUPE 20h 40' 34'' 02h 13' 13'' 35,03
075 DOXAINT William 35 SELECTION GUYANE 20h 44' 07'' 02h 16' 46'' 34,93
076 LEGLAND Benoît 96 ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF 20h 44' 50'' 02h 17' 29'' 34,91
077 ARNOLD Joshua 13 E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE 20h 44' 52'' 02h 17' 31'' 34,90
078 PERTAYS Jean Manuel 84 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 20h 53' 48'' 02h 26' 27'' 34,66
079 VALIDE Geffrey 81 TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER 20h 59' 21'' 02h 32' 00'' 34,50
080 NICOLAS Yvenson 32 SELECTION GUYANE 21h 04' 33'' 02h 37' 12'' 34,36
081 BIERD GOMEZ Frailyn 27 REPUBLIQUE DOMINICAINE 21h 09' 23'' 02h 42' 02'' 34,23
082 NERESTAN Havener 59 PEDALE D'OR JOSEPHINE 21h 28' 26'' 03h 01' 05'' 33,72
083 VENTURA Marvin 85 ENTENTE WINNER TEAM - CCS 21h 32' 02'' 03h 04' 41'' 33,63
084 MITCHEL Kluivert 62 KARAÏBE CULTURE SPORT 21h 48' 16'' 03h 20' 55'' 33,21

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique