Les résultats du Tour
CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 1
Dimanche 09 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps
h   m   s
Ecarts
h   m   s
Moy./Km
001SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
002HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 21' 26'' 0000h 01' 07'' 0041,15
003PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT02h 22' 02'' 0000h 01' 43'' 0040,98
004AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE02h 22' 05'' 0000h 01' 46'' 0040,96
005MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS02h 22' 23'' 0000h 02' 04'' 0040,88
006PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
007SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
008PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE02h 23' 39'' 0000h 03' 00'' 0040,52
009BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS02h 24' 24'' 0000h 04' 05'' 0040,30
010CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 24' 24'' 0000h 04' 05'' 0040,30
011ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
012RISAL Mathis53TEAM ENERGIZER02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
013GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
014MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
015ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
016ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 27' 04'' 0000h 06' 45'' 0039,57
017JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 27' 06'' 0000h 06' 47'' 0039,56
018PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 28' 03'' 0000h 07' 44'' 0039,31
019BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD02h 28' 05'' 0000h 07' 46'' 0039,30
020BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
021ROMER Oucyne118ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 30' 30'' 0000h 10' 11'' 0038,67
022ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 34' 57'' 0000h 14' 38'' 0037,56
023GARÇON Anthony65ENTENTE CCV - UCS02h 38' 06'' 0000h 17' 47'' 0036,81
024PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 40' 29'' 0000h 20' 10'' 0036,27
025ARNOLIN GAETAN69ENTENTE CCV - UCS02h 47' 02'' 0000h 26' 43'' 0034,84
026BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 51' 16'' 0000h 30' 57'' 0033,98
027GIRIER DUFOURNIER Teddy115VELO CLUB DU FRANÇOIS-h ' '' -h ' '' HC
028PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS-h ' '' -h ' '' HC
029JOSEPH Eltus63KARAÏBE CULTURE SPORT-h ' '' -h ' '' HC
030ROSARIO CABRAL Willy Stiventh30REPUBLIQUE DOMINICAINE-h ' '' -h ' '' DNF
031ROTSEN Loïck79TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER-h ' '' -h ' '' DNF
032VALERE William45TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR-h ' '' -h ' '' DNF
033RIGA Damien95ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF-h ' '' -h ' '' DNF

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique