Les résultats du Tour
CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 2
Dimanche 09 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps
h   m   s
Ecarts
h   m   s
Moy./Km
001HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 10' 18'' 9600h 00' 04'' 0346,60
002AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE00h 10' 29'' 8400h 00' 14'' 9145,79
003MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS00h 10' 43'' 2600h 00' 28'' 3344,79
004BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS00h 10' 46'' 6100h 00' 31'' 6844,58
005RISAL Mathis53TEAM ENERGIZER00h 10' 50'' 1700h 00' 35'' 2444,31
006ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 10' 52'' 4400h 00' 37'' 5144,17
007SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 10' 58'' 1400h 00' 43'' 2143,77
008ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 11' 05'' 3000h 00' 50'' 3743,31
009JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 11' 11'' 9900h 00' 57'' 0642,92
010PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 11' 12'' 7100h 00' 57'' 7842,86
011BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 11' 12'' 8500h 00' 57'' 9242,86
012CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 11' 13'' 1100h 00' 58'' 1842,79
013PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 11' 13'' 7900h 00' 58'' 8642,79
014PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT00h 11' 15'' 6500h 01' 00'' 7242,67
015ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 11' 15'' 6600h 01' 00'' 7342,67
016SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 11' 22'' 4200h 01' 07'' 4942,23
017GARÇON Anthony65ENTENTE CCV - UCS00h 11' 36'' 0800h 01' 21'' 1541,38
018ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 11' 38'' 8700h 01' 23'' 9441,26
019PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 11' 42'' 2800h 01' 27'' 3541,03
020PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE00h 11' 45'' 4700h 01' 30'' 5440,85
021GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 11' 55'' 7200h 01' 40'' 7940,28
022BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD00h 11' 56'' 4100h 01' 41'' 4840,22
023CRUZ GARCIA Nahuel28REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 12' 10'' 6500h 01' 55'' 7239,45
024ARNOLIN GAETAN69ENTENTE CCV - UCS00h 12' 11'' 6800h 01' 56'' 7539,40
025MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS00h 12' 12'' 7200h 01' 57'' 7939,34
026ROMER Oucyne118ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 12' 13'' 4400h 01' 58'' 5139,29
027PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 12' 15'' 4500h 02' 00'' 5239,18
028BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 12' 32'' 5600h 02' 17'' 6338,30

INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique