Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 9
Dimanche 16 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
002DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
003NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
004HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
005GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
006MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
007BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
008LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
009SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
010LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 25' 49'' 0000h 00' 00'' 0041,60
011CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 25' 53'' 0000h 00' 04'' 0041,59
012ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 25' 59'' 0000h 00' 10'' 0041,57
013CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 26' 03'' 0000h 00' 14'' 0041,55
014CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 28' 45'' 0000h 02' 56'' 0041,02
015CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 28' 45'' 0000h 02' 56'' 0041,02
016FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 28' 47'' 0000h 02' 58'' 0041,01
017HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 28' 47'' 0000h 02' 58'' 0041,01
018GABORIAUD Guillaume50TEAM ENERGIZER03h 30' 39'' 0000h 04' 50'' 0040,65
019CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 30' 39'' 0000h 04' 50'' 0040,65
020ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 32' 01'' 0000h 06' 12'' 0040,38
021DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 32' 01'' 0000h 06' 12'' 0040,38
022URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE03h 32' 01'' 0000h 06' 12'' 0040,38
023SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 32' 04'' 0000h 06' 15'' 0040,37
024VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 33' 47'' 0000h 07' 58'' 0040,05
025HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 33' 50'' 0000h 08' 01'' 0040,04
026MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS03h 33' 50'' 0000h 08' 01'' 0040,04
027CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 33' 52'' 0000h 08' 03'' 0040,03
028MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS03h 33' 54'' 0000h 08' 05'' 0040,03
029WILL Dilhan31SELECTION GUYANE03h 33' 54'' 0000h 08' 05'' 0040,03
030GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER03h 33' 54'' 0000h 08' 05'' 0040,03
031STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 33' 54'' 0000h 08' 05'' 0040,03
032CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 33' 58'' 0000h 08' 09'' 0040,02
033NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 33' 58'' 0000h 08' 09'' 0040,02
034NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
035FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
036PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
037ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
038DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
039AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
040BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 33' 59'' 0000h 08' 10'' 0040,01
041NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 34' 08'' 0000h 08' 19'' 0039,98
042RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 40' 01'' 0000h 14' 12'' 0038,92
043ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 40' 24'' 0000h 14' 35'' 0038,85
044TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 40' 24'' 0000h 14' 35'' 0038,85
045BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS03h 40' 26'' 0000h 14' 37'' 0038,84
046ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 44' 05'' 0000h 18' 16'' 0038,21
047DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 44' 05'' 0000h 18' 16'' 0038,21
048PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 44' 39'' 0000h 18' 50'' 0038,11
049SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 44' 41'' 0000h 18' 52'' 0038,11
050LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 44' 41'' 0000h 18' 52'' 0038,11
051PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT03h 44' 41'' 0000h 18' 52'' 0038,11
052JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 44' 45'' 0000h 18' 56'' 0038,10
053COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 44' 50'' 0000h 19' 01'' 0038,08
054PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 45' 37'' 0000h 19' 48'' 0037,95
055MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 45' 37'' 0000h 19' 48'' 0037,95
056BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 48' 25'' 0000h 22' 36'' 0037,48
057UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 52' 51'' 0000h 27' 02'' 0036,77
058LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 54' 25'' 0000h 28' 36'' 0036,52
059STANIS Myron34SELECTION GUYANE03h 54' 25'' 0000h 28' 36'' 0036,52
060LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 54' 36'' 0000h 28' 47'' 0036,50
061MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 55' 29'' 0000h 29' 40'' 0036,36
062BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 55' 29'' 0000h 29' 40'' 0036,36
063LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF04h 04' 58'' 0000h 39' 09'' 0034,95
064DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE04h 04' 58'' 0000h 39' 09'' 0034,95
065NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE04h 09' 47'' 0000h 43' 58'' 0034,28
066BOYET Adrien36SELECTION GUYANE04h 09' 47'' 0000h 43' 58'' 0034,28
067DOXAINT William35SELECTION GUYANE04h 09' 47'' 0000h 43' 58'' 0034,28
068PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS04h 11' 14'' 0000h 45' 25'' 0034,08
069VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS04h 17' 10'' 0000h 51' 21'' 0033,29
070MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE-h ' '' -h ' '' DNF
071ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS-h ' '' -h ' '' DNF
072PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique