Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 8 tronçon 2
Samedi 15 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001WILL Dilhan31SELECTION GUYANE00h 22' 09'' 5200h 00' 00'' 0042,26
002DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 22' 27'' 7100h 00' 18'' 1941,69
003SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 22' 28'' 6500h 00' 19'' 1341,66
004CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MADININA BIKER00h 22' 56'' 5000h 00' 46'' 9840,81
005BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 22' 59'' 8700h 00' 50'' 3540,73
006CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 23' 05'' 8100h 00' 56'' 2940,55
007STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD00h 23' 09'' 0300h 00' 59'' 5140,43
008HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 23' 16'' 7400h 01' 07'' 2240,23
009LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER00h 23' 17'' 0900h 01' 07'' 5740,20
010CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 23' 17'' 1700h 01' 07'' 6540,20
011FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MADININA BIKER00h 23' 22'' 1900h 01' 12'' 6740,06
012RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 23' 32'' 0000h 01' 22'' 4839,77
013HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 23' 35'' 4900h 01' 25'' 9739,69
014BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS00h 23' 44'' 3100h 01' 34'' 7939,44
015URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE00h 23' 50'' 5400h 01' 41'' 0239,27
016LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE00h 23' 51'' 0100h 01' 41'' 4939,25
017CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 23' 53'' 5700h 01' 44'' 0539,19
018GABORIAUD Guillaume50TEAM ENERGIZER00h 23' 58'' 3800h 01' 48'' 8639,05
019SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 24' 02'' 9000h 01' 53'' 3838,95
020PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE00h 24' 03'' 0800h 01' 53'' 5638,92
021NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MADININA BIKER00h 24' 03'' 8700h 01' 54'' 3538,92
022DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 24' 06'' 4400h 01' 56'' 9238,84
023VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 24' 10'' 2400h 02' 00'' 7238,73
024CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 24' 11'' 7200h 02' 02'' 2038,70
025DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE00h 24' 15'' 2100h 02' 05'' 6938,60
026FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 24' 19'' 0000h 02' 09'' 4838,49
027BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 24' 23'' 5800h 02' 14'' 0638,39
028DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS00h 24' 25'' 0800h 02' 15'' 5638,33
029NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 24' 34'' 2200h 02' 24'' 7038,10
030MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 24' 34'' 3400h 02' 24'' 8238,10
031CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 24' 36'' 5600h 02' 27'' 0438,05
032HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER00h 24' 40'' 0000h 02' 30'' 4837,95
033STANIS Myron34SELECTION GUYANE00h 24' 44'' 4200h 02' 34'' 9037,84
034LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 24' 46'' 4200h 02' 36'' 9037,79
035UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 24' 46'' 5800h 02' 37'' 0637,79
036MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS00h 24' 48'' 3100h 02' 38'' 7937,74
037PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MADININA BIKER00h 24' 50'' 9100h 02' 41'' 3937,69
038TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 24' 54'' 1900h 02' 44'' 6737,59
039ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 24' 56'' 5400h 02' 47'' 0237,54
040ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MADININA BIKER00h 24' 58'' 7400h 02' 49'' 2237,49
041MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 24' 59'' 6200h 02' 50'' 1037,46
042ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 25' 01'' 2800h 02' 51'' 7637,42
043NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 25' 10'' 8100h 03' 01'' 2937,19
044PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 25' 12'' 0900h 03' 02'' 5737,14
045BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 25' 12'' 3700h 03' 02'' 8537,14
046JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 25' 21'' 4900h 03' 11'' 9736,92
047AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE00h 25' 23'' 1300h 03' 13'' 6136,87
048MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS00h 25' 23'' 1700h 03' 13'' 6536,87
049BOYET Adrien36SELECTION GUYANE00h 25' 28'' 6700h 03' 19'' 1536,75
050MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 25' 30'' 6400h 03' 21'' 1236,71
051CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 25' 40'' 8000h 03' 31'' 2836,47
052ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 25' 43'' 3500h 03' 33'' 8336,40
053ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 25' 44'' 4600h 03' 34'' 9436,37
054LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 25' 47'' 8700h 03' 38'' 3536,30
055NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE00h 25' 49'' 5300h 03' 40'' 0136,26
056GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER00h 25' 51'' 2100h 03' 41'' 6936,21
057NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 25' 54'' 2900h 03' 44'' 7736,14
058DOXAINT William35SELECTION GUYANE00h 25' 54'' 8100h 03' 45'' 2936,14
059GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 26' 00'' 4500h 03' 50'' 9336,00
060ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 26' 08'' 5400h 03' 59'' 0235,82
061SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 26' 09'' 1100h 03' 59'' 5935,79
062PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 26' 09'' 5400h 04' 00'' 0235,79
063LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 26' 11'' 9000h 04' 02'' 3835,75
064BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD00h 26' 12'' 6300h 04' 03'' 1135,73
065PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT00h 26' 12'' 8200h 04' 03'' 3035,73
066MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 26' 15'' 7600h 04' 06'' 2435,66
067COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 26' 23'' 9700h 04' 14'' 4535,48
068LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 26' 33'' 3100h 04' 23'' 7935,25
069LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 26' 39'' 4600h 04' 29'' 9435,12
070DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 26' 52'' 0800h 04' 42'' 5634,84
071VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 27' 07'' 0800h 04' 57'' 5634,52
072PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 27' 51'' 6400h 05' 42'' 1233,61
073SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MADININA BIKER-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique