Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 7
Vendredi 14 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 25' 57'' 0000h 00' 00'' 0038,83
002LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE03h 25' 57'' 0000h 00' 00'' 0038,83
003STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 25' 59'' 0000h 00' 02'' 0038,83
004NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 25' 59'' 0000h 00' 02'' 0038,83
005SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 25' 59'' 0000h 00' 02'' 0038,83
006WILL Dilhan31SELECTION GUYANE03h 25' 59'' 0000h 00' 02'' 0038,83
007CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 25' 59'' 0000h 00' 02'' 0038,83
008URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE03h 26' 01'' 0000h 00' 04'' 0038,82
009DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 26' 09'' 0000h 00' 12'' 0038,80
010CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 29' 43'' 0000h 03' 46'' 0038,14
011SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 29' 45'' 0000h 03' 48'' 0038,13
012NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 29' 45'' 0000h 03' 48'' 0038,13
013CARNIER Axel54PEDALE D'OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' HC
014MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 29' 45'' 0000h 03' 48'' 0038,13
015CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 29' 45'' 0000h 03' 48'' 0038,13
016NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 33' 50'' 0000h 07' 53'' 0037,40
017SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 33' 50'' 0000h 07' 53'' 0037,40
018ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 33' 52'' 0000h 07' 55'' 0037,40
019GABORIAUD Guillaume50TEAM ENERGIZER03h 34' 01'' 0000h 08' 04'' 0037,37
020UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 34' 01'' 0000h 08' 04'' 0037,37
021ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 34' 03'' 0000h 08' 06'' 0037,37
022DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS03h 34' 04'' 0000h 08' 07'' 0037,36
023PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 34' 25'' 0000h 08' 28'' 0037,30
024FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 34' 50'' 0000h 08' 53'' 0037,23
025HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER03h 37' 11'' 0000h 11' 14'' 0036,83
026BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 37' 16'' 0000h 11' 19'' 0036,81
027RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 37' 23'' 0000h 11' 26'' 0036,79
028MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 37' 25'' 0000h 11' 28'' 0036,79
029CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 37' 26'' 0000h 11' 29'' 0036,78
030LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 37' 26'' 0000h 11' 29'' 0036,78
031JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 38' 09'' 0000h 12' 12'' 0036,66
032PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE03h 38' 31'' 0000h 12' 34'' 0036,60
033VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 38' 31'' 0000h 12' 34'' 0036,60
034RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 38' 37'' 0000h 12' 40'' 0036,58
035PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 42' 40'' 0000h 16' 43'' 0035,92
036HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 45' 17'' 0000h 19' 20'' 0035,50
037MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS03h 45' 26'' 0000h 19' 29'' 0035,48
038NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 45' 27'' 0000h 19' 30'' 0035,48
039MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS03h 45' 29'' 0000h 19' 32'' 0035,47
040COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 46' 13'' 0000h 20' 16'' 0035,36
041PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT03h 47' 19'' 0000h 21' 22'' 0035,18
042DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 47' 44'' 0000h 21' 47'' 0035,12
043GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 47' 45'' 0000h 21' 48'' 0035,12
044CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 47' 45'' 0000h 21' 48'' 0035,12
045GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER03h 47' 47'' 0000h 21' 50'' 0035,11
046SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 47' 47'' 0000h 21' 50'' 0035,11
047FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 47' 49'' 0000h 21' 52'' 0035,11
048LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 47' 51'' 0000h 21' 54'' 0035,10
049LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER03h 47' 51'' 0000h 21' 54'' 0035,10
050AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE03h 47' 51'' 0000h 21' 54'' 0035,10
051DOXAINT William35SELECTION GUYANE03h 47' 51'' 0000h 21' 54'' 0035,10
052STANIS Myron34SELECTION GUYANE03h 47' 51'' 0000h 21' 54'' 0035,10
053CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 48' 10'' 0000h 22' 13'' 0035,05
054BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 50' 14'' 0000h 24' 17'' 0034,74
055MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 52' 14'' 0000h 26' 17'' 0034,44
056LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 53' 10'' 0000h 27' 13'' 0034,30
057PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 53' 13'' 0000h 27' 16'' 0034,29
058ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 53' 13'' 0000h 27' 16'' 0034,29
059ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 53' 14'' 0000h 27' 17'' 0034,29
060MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT03h 53' 14'' 0000h 27' 17'' 0034,29
061DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 53' 17'' 0000h 27' 20'' 0034,28
062NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE03h 53' 18'' 0000h 27' 21'' 0034,28
063LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 53' 19'' 0000h 27' 22'' 0034,28
064HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 53' 20'' 0000h 27' 23'' 0034,28
065MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 53' 20'' 0000h 27' 23'' 0034,28
066DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE03h 53' 20'' 0000h 27' 23'' 0034,28
067BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS03h 53' 20'' 0000h 27' 23'' 0034,28
068CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 53' 54'' 0000h 27' 57'' 0034,19
069LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 53' 59'' 0000h 28' 02'' 0034,18
070ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 54' 15'' 0000h 28' 18'' 0034,14
071BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 59' 01'' 0000h 32' 44'' 0033,46
072BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 58' 41'' 0000h 32' 44'' 0033,51
073BOYET Adrien36SELECTION GUYANE03h 58' 41'' 0000h 32' 44'' 0033,51
074TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 58' 41'' 0000h 32' 44'' 0033,51
075RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 58' 41'' 0000h 32' 44'' 0033,51
076BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 58' 41'' 0000h 32' 44'' 0033,51
077PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 58' 45'' 0000h 32' 48'' 0033,50
078VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 59' 14'' 0000h 33' 17'' 0033,43
079ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN04h 02' 40'' 0000h 36' 43'' 0032,96
080VALIDE Geffrey81TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER-h ' '' -h ' '' HC
081BALUSTRE Malick48TEAM ENERGIZER-h ' '' -h ' '' DNF
082BACHMANN Laurin Moritz22KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN-h ' '' -h ' '' DNF
083NERESTAN Havener59PEDALE D'OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' DNF
084ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique