Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 6
Jeudi 13 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
002STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
003DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
004CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
005CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
006BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
007LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
008RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
009ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 00' 09'' 0000h 00' 00'' 0039,10
010NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 00' 13'' 0000h 00' 04'' 0039,09
011GABORIAUD Guillaume50TEAM ENERGIZER03h 00' 13'' 0000h 00' 04'' 0039,09
012CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
013JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
014LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
015MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
016HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
017NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
018CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 00' 15'' 0000h 00' 06'' 0039,08
019MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS03h 01' 11'' 0000h 01' 02'' 0038,88
020SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
021TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
022GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
023FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
024CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
025LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
026BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
027SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
028WILL Dilhan31SELECTION GUYANE03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
029SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
030GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
031PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
032HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
033URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
034NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
035CARNIER Axel54PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
036MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
037DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
038LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
039MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 02' 08'' 0000h 01' 59'' 0038,67
040FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 02' 15'' 0000h 02' 06'' 0038,65
041ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 03' 04'' 0000h 02' 55'' 0038,48
042VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 03' 14'' 0000h 03' 05'' 0038,44
043PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT03h 05' 20'' 0000h 05' 11'' 0038,01
044HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 10' 44'' 0000h 10' 35'' 0036,93
045COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 11' 46'' 0000h 11' 37'' 0036,73
046BALUSTRE Malick48TEAM ENERGIZER03h 11' 46'' 0000h 11' 37'' 0036,73
047MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 12' 06'' 0000h 11' 57'' 0036,67
048ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 14' 59'' 0000h 14' 50'' 0036,13
049CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 16' 24'' 0000h 16' 15'' 0035,87
050PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 17' 02'' 0000h 16' 53'' 0035,75
051UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 17' 22'' 0000h 17' 13'' 0035,69
052BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 17' 24'' 0000h 17' 15'' 0035,68
053LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 17' 24'' 0000h 17' 15'' 0035,68
054BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 17' 31'' 0000h 17' 22'' 0035,66
055LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 17' 31'' 0000h 17' 22'' 0035,66
056RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 17' 31'' 0000h 17' 22'' 0035,66
057AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE03h 17' 40'' 0000h 17' 31'' 0035,64
058ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MADININA BIKER03h 17' 40'' 0000h 17' 31'' 0035,64
059MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 19' 41'' 0000h 19' 32'' 0035,28
060ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 19' 41'' 0000h 19' 32'' 0035,28
061BOYET Adrien36SELECTION GUYANE03h 21' 41'' 0000h 21' 32'' 0034,93
062ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 22' 00'' 0000h 21' 51'' 0034,87
063BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 22' 05'' 0000h 21' 56'' 0034,86
064LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
065STANIS Myron34SELECTION GUYANE03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
066SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
067ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
068PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
069DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
070CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
071DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
072PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
073VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
074PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
075CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
076VALIDE Geffrey81TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
077DOXAINT William35SELECTION GUYANE03h 22' 37'' 0000h 22' 28'' 0034,77
078BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 32' 25'' 0000h 32' 16'' 0033,16
079NERESTAN Havener59PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 32' 25'' 0000h 32' 16'' 0033,16
080NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE03h 32' 27'' 0000h 32' 18'' 0033,16
081MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT03h 32' 27'' 0000h 32' 18'' 0033,16
082DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 32' 29'' 0000h 32' 20'' 0033,15
083BACHMANN Laurin Moritz22KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 32' 29'' 0000h 32' 20'' 0033,15
084RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 32' 29'' 0000h 32' 20'' 0033,15
085SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE-h ' '' -h ' '' DNF
086HAMLET Freddy56PEDALE D'OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' DNF
087BOUSQUET Benjamin33SELECTION GUYANE-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique