Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
Lundi 10 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 16' 28'' 0000h 00' 00'' 0038,27
002BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 16' 28'' 0000h 00' 00'' 0038,27
003LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER03h 16' 47'' 0000h 00' 19'' 0038,20
004HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 16' 49'' 0000h 00' 21'' 0038,20
005CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 16' 49'' 0000h 00' 21'' 0038,20
006MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 16' 55'' 0000h 00' 27'' 0038,18
007NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 17' 24'' 0000h 00' 56'' 0038,09
008NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 17' 24'' 0000h 00' 56'' 0038,09
009GUABORIAU Guillaume50TEAM ENERGIZER03h 17' 24'' 0000h 00' 56'' 0038,09
010CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 17' 24'' 0000h 00' 56'' 0038,09
011AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE03h 17' 24'' 0000h 00' 56'' 0038,09
012LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 18' 09'' 0000h 01' 41'' 0037,94
013RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 18' 10'' 0000h 01' 42'' 0037,94
014DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
015MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
016DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
017SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
018CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
019WILL Dilhan31SELECTION GUYANE03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
020SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
021CARNIER Axel54PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 18' 21'' 0000h 01' 53'' 0037,90
022SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 18' 56'' 0000h 02' 28'' 0037,79
023MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 19' 01'' 0000h 02' 33'' 0037,78
024HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER03h 19' 11'' 0000h 02' 43'' 0037,74
025CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 19' 11'' 0000h 02' 43'' 0037,74
026TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 19' 11'' 0000h 02' 43'' 0037,74
027GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER03h 19' 13'' 0000h 02' 45'' 0037,74
028LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE03h 19' 14'' 0000h 02' 46'' 0037,73
029URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE03h 19' 14'' 0000h 02' 46'' 0037,73
030HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 19' 14'' 0000h 02' 46'' 0037,73
031ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 19' 33'' 0000h 03' 05'' 0037,67
032ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 20' 27'' 0000h 03' 59'' 0037,51
033CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 20' 36'' 0000h 04' 08'' 0037,48
034GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 20' 36'' 0000h 04' 08'' 0037,48
035STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 20' 36'' 0000h 04' 08'' 0037,48
036DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS03h 20' 36'' 0000h 04' 08'' 0037,48
037MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS03h 20' 41'' 0000h 04' 13'' 0037,46
038NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 20' 43'' 0000h 04' 15'' 0037,46
039SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 20' 43'' 0000h 04' 15'' 0037,46
040HAMLET Freddy56PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 20' 46'' 0000h 04' 18'' 0037,45
041PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 23' 14'' 0000h 06' 46'' 0036,99
042JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 24' 13'' 0000h 07' 45'' 0036,81
043ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 24' 35'' 0000h 08' 07'' 0036,75
044FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 26' 47'' 0000h 10' 19'' 0036,36
045BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS03h 27' 03'' 0000h 10' 35'' 0036,31
046CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 28' 35'' 0000h 12' 07'' 0036,04
047BALUSTRE Malick48TEAM ENERGIZER03h 29' 21'' 0000h 12' 53'' 0035,91
048PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT03h 31' 01'' 0000h 14' 33'' 0035,63
049ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 31' 44'' 0000h 15' 16'' 0035,51
050LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 31' 46'' 0000h 15' 18'' 0035,50
051CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 33' 53'' 0000h 17' 25'' 0035,15
052RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 38' 02'' 0000h 21' 14'' 0034,48
053BOYET Adrien36SELECTION GUYANE03h 37' 42'' 0000h 21' 14'' 0034,53
054ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 38' 45'' 0000h 22' 17'' 0034,37
055BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 39' 21'' 0000h 22' 53'' 0034,27
056RISAL Mathis53TEAM ENERGIZER03h 39' 21'' 0000h 22' 53'' 0034,27
057NERESTAN Havener59PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 39' 26'' 0000h 22' 58'' 0034,26
058PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 39' 30'' 0000h 23' 02'' 0034,25
059COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 39' 31'' 0000h 23' 03'' 0034,25
060LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 39' 31'' 0000h 23' 03'' 0034,25
061BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 39' 31'' 0000h 23' 03'' 0034,25
062PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 39' 36'' 0000h 23' 08'' 0034,23
063PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
064LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
065BACHMANN Laurin Moritz22KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
066MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
067ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
068VALIDE Geffrey81TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
069MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
070SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
071BOUSQUET Benjamin33SELECTION GUYANE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
072VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
073STANIS Myron34SELECTION GUYANE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
074DOXAINT William35SELECTION GUYANE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
075NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
076PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
077BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
078LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
079CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
080DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 40' 11'' 0000h 23' 43'' 0034,14
081BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 40' 16'' 0000h 23' 48'' 0034,13
082ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 40' 16'' 0000h 23' 48'' 0034,13
083RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 40' 16'' 0000h 23' 48'' 0034,13
084DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 40' 48'' 0000h 24' 20'' 0034,05
085ANACHARSIS Jérémy93ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 41' 03'' 0000h 24' 35'' 0034,01
086VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 41' 26'' 0000h 24' 58'' 0033,95
087DIBANDI Johan105ARCVTPN972 DU MARIN03h 42' 18'' 0000h 25' 50'' 0033,82
088FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 57' 57'' 0000h 41' 29'' 0031,59
089UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 59' 34'' 0000h 43' 06'' 0031,38
090MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT04h 02' 44'' 0000h 46' 16'' 0030,97
091GARÇON Anthony65ENTENTE CCV - UCS04h 04' 22'' 0000h 47' 54'' 0030,77
092VAN PRAET Robbe21KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN04h 04' 22'' 0000h 47' 54'' 0030,77
093ARNOLIN GAETAN69ENTENTE CCV - UCS-h ' '' -h ' '' HC
094VIGNE Valentin116VELO CLUB DU FRANÇOIS-h ' '' -h ' '' DNF
095MATHIAS Anael40SELECTION GUADELOUPE-h ' '' -h ' '' DNF
096CRUZ GARCIA Nahuel28REPUBLIQUE DOMINICAINE-h ' '' -h ' '' DNF
097ROMER Oucyne118ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF-h ' '' -h ' '' DNF
098VULCAIN Camille104ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique