Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 1
Dimanche 09 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 20' 19'' 0000h 00' 00'' 0041,48
002DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 20' 19'' 0000h 00' 00'' 0041,48
003WILL Dilhan31SELECTION GUYANE02h 20' 21'' 0000h 00' 02'' 0041,47
004URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE02h 20' 23'' 0000h 00' 04'' 0041,46
005GUABORIAU Guillaume50TEAM ENERGIZER02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
006NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
007DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
008SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
009LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
010CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 20' 41'' 0000h 00' 22'' 0041,37
011FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 21' 24'' 0000h 01' 05'' 0041,16
012LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE02h 21' 24'' 0000h 01' 05'' 0041,16
013GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER02h 21' 26'' 0000h 01' 07'' 0041,15
014HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 21' 26'' 0000h 01' 07'' 0041,15
015PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT02h 22' 02'' 0000h 01' 43'' 0040,98
016LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 22' 05'' 0000h 01' 46'' 0040,96
017AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE02h 22' 05'' 0000h 01' 46'' 0040,96
018SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 22' 21'' 0000h 02' 02'' 0040,89
019CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 22' 21'' 0000h 02' 02'' 0040,89
020MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS02h 22' 23'' 0000h 02' 04'' 0040,88
021CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 22' 26'' 0000h 02' 07'' 0040,86
022NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 22' 34'' 0000h 02' 15'' 0040,82
023RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 23' 16'' 0000h 02' 57'' 0040,62
024BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 23' 16'' 0000h 02' 57'' 0040,62
025PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
026SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
027BALUSTRE Malick48TEAM ENERGIZER02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
028SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
029LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
030ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MARTINIQUE02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
031HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
032MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
033PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE02h 23' 39'' 0000h 03' 00'' 0040,52
034CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
035DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
036MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
037MATHIAS Anael40SELECTION GUADELOUPE02h 23' 19'' 0000h 03' 00'' 0040,61
038BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS02h 24' 24'' 0000h 04' 05'' 0040,30
039CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 24' 24'' 0000h 04' 05'' 0040,30
040ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
041RISAL Mathis53TEAM ENERGIZER02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
042GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
043UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
044TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
045MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
046ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
047BACHMANN Laurin Moritz22KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
048BOYET Adrien36SELECTION GUYANE02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
049NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 27' 00'' 0000h 06' 41'' 0039,59
050ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 27' 04'' 0000h 06' 45'' 0039,57
051JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 27' 06'' 0000h 06' 47'' 0039,56
052DOXAINT William35SELECTION GUYANE02h 27' 06'' 0000h 06' 47'' 0039,56
053RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 27' 06'' 0000h 06' 47'' 0039,56
054ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 27' 10'' 0000h 06' 51'' 0039,55
055BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 28' 03'' 0000h 07' 44'' 0039,31
056PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 28' 03'' 0000h 07' 44'' 0039,31
057BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD02h 28' 05'' 0000h 07' 46'' 0039,30
058CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
059DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
060CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
061BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
062STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
063BOUSQUET Benjamin33SELECTION GUYANE02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
064CARNIER Axel54PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
065SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
066MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
067MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
068CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 28' 07'' 0000h 07' 48'' 0039,29
069VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 29' 10'' 0000h 08' 51'' 0039,02
070NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE02h 29' 13'' 0000h 08' 54'' 0039,00
071NERESTAN Havener59PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 29' 17'' 0000h 08' 58'' 0038,99
072DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 29' 34'' 0000h 09' 15'' 0038,91
073HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 29' 34'' 0000h 09' 15'' 0038,91
074LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 29' 57'' 0000h 09' 38'' 0038,81
075RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 30' 07'' 0000h 09' 48'' 0038,77
076LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 30' 29'' 0000h 10' 10'' 0038,68
077VIGNE Valentin116VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 30' 29'' 0000h 10' 10'' 0038,68
078ROMER Oucyne118ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 30' 30'' 0000h 10' 11'' 0038,67
079HAMLET Freddy56PEDALE D'OR JOSEPHINE02h 34' 14'' 0000h 13' 55'' 0037,74
080ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 34' 57'' 0000h 14' 38'' 0037,56
081GARÇON Anthony65ENTENTE CCV - UCS02h 38' 06'' 0000h 17' 47'' 0036,81
082ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 39' 11'' 0000h 18' 52'' 0036,56
083FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 39' 22'' 0000h 19' 03'' 0036,52
084LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 39' 22'' 0000h 19' 03'' 0036,52
085PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 40' 29'' 0000h 20' 10'' 0036,27
086ANACHARSIS Jérémy93ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 40' 29'' 0000h 20' 10'' 0036,27
087CRUZ GARCIA Nahuel28REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 41' 33'' 0000h 21' 14'' 0036,03
088VALIDE Geffrey81TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 41' 48'' 0000h 21' 29'' 0035,97
089VAN PRAET Robbe21KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 42' 31'' 0000h 22' 12'' 0035,81
090STANIS Myron34SELECTION GUYANE02h 42' 31'' 0000h 22' 12'' 0035,81
091ARNOLIN GAETAN69ENTENTE CCV - UCS02h 47' 02'' 0000h 26' 43'' 0034,84
092VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 48' 36'' 0000h 28' 17'' 0034,52
093VULCAIN Camille104ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 48' 36'' 0000h 28' 17'' 0034,52
094DIBANDI Johan105ARCVTPN972 DU MARIN02h 49' 20'' 0000h 29' 01'' 0034,37
095COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 49' 46'' 0000h 29' 27'' 0034,28
096BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 51' 16'' 0000h 30' 57'' 0033,98
097MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT02h 53' 25'' 0000h 33' 06'' 0033,56
098GIRIER DUFOURNIER Teddy115VELO CLUB DU FRANÇOIS-h ' '' -h ' '' HC
099PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS-h ' '' -h ' '' HC
100JOSEPH Eltus63KARAÏBE CULTURE SPORT-h ' '' -h ' '' HC
101ANTONIO GARCIA Geovanny29REPUBLIQUE DOMINICAINE-h ' '' -h ' '' HC
102THIMON Lionel102ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE-h ' '' -h ' '' NP
103ROSARIO CABRAL Willy Stiventh30REPUBLIQUE DOMINICAINE-h ' '' -h ' '' DNF
104BACHE Antoine61KARAÏBE CULTURE SPORT-h ' '' -h ' '' DNF
105ROTSEN Loïck79TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER-h ' '' -h ' '' DNF
106LEBARBE Fabrice108ARCVTPN972 DU MARIN-h ' '' -h ' '' DNF
107VALERE William45TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR-h ' '' -h ' '' DNF
108LABEJOF Jordan88TEAM JC231 LECLERC CLECOD-h ' '' -h ' '' DNF
109RIGA Damien95ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF-h ' '' -h ' '' DNF
110IGNAM Jérémie106ARCVTPN972 DU MARIN-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique