Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
Samedi 08 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
002STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
003URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
004DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
005JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
006GUABORIAU Guillaume50TEAM ENERGIZER03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
007DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
008LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
009MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
010WILL Dilhan31SELECTION GUYANE03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
011CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
012MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
013NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 10' 08'' 0000h 00' 00'' 0041,59
014PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
015NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
016BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
017MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
018SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
019AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
020VAN PRAET Robbe21KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
021SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
022LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
023CARNIER Axel54PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
024GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
025NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
026HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
027TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
028MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
029MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
030BALUSTRE Malick48TEAM ENERGIZER03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
031UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
032PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
033CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
034RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
035SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
036BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
037ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
038PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
039MATHIAS Anael40SELECTION GUADELOUPE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
040ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
041VALERE William45TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
042DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
043FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MARTINIQUE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
044HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
045SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
046CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
047HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
048COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
049LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
050GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
051CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
052CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
053LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
054GARÇON Anthony65ENTENTE CCV - UCS03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
055CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 21'' 0000h 05' 13'' 0040,48
056MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 15' 43'' 0000h 05' 35'' 0040,41
057ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 25' 38'' 0000h 15' 30'' 0038,46
058ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
059RISAL Mathis53TEAM ENERGIZER03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
060VIGNE Valentin116VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
061BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
062DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
063BOYET Adrien36SELECTION GUYANE03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
064BOUSQUET Benjamin33SELECTION GUYANE03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
065BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 25' 47'' 0000h 15' 39'' 0038,43
066RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 25' 49'' 0000h 15' 41'' 0038,42
067VALIDE Geffrey81TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 25' 49'' 0000h 15' 41'' 0038,42
068DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 25' 51'' 0000h 15' 43'' 0038,42
069LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 25' 53'' 0000h 15' 45'' 0038,41
070RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 25' 53'' 0000h 15' 45'' 0038,41
071CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 25' 54'' 0000h 15' 46'' 0038,41
072ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 25' 54'' 0000h 15' 46'' 0038,41
073HAMLET Freddy56PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 25' 55'' 0000h 15' 47'' 0038,40
074FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 25' 55'' 0000h 15' 47'' 0038,40
075BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE03h 25' 55'' 0000h 15' 47'' 0038,40
076VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN03h 27' 29'' 0000h 17' 21'' 0038,11
077ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 34' 49'' 0000h 24' 41'' 0036,81
078MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT03h 34' 49'' 0000h 24' 41'' 0036,81
079LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 34' 50'' 0000h 24' 42'' 0036,81
080LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 34' 50'' 0000h 24' 42'' 0036,81
081PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 34' 50'' 0000h 24' 42'' 0036,81
082SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 34' 50'' 0000h 24' 42'' 0036,81
083ROMER Oucyne118ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 34' 50'' 0000h 24' 42'' 0036,81
084DOXAINT William35SELECTION GUYANE03h 34' 50'' 0000h 24' 42'' 0036,81
085ROTSEN Loïck79TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 34' 51'' 0000h 24' 43'' 0036,81
086PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER03h 34' 51'' 0000h 24' 43'' 0036,81
087ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 34' 51'' 0000h 24' 43'' 0036,81
088ANTONIO GARCIA Geovanny29REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 34' 51'' 0000h 24' 43'' 0036,81
089NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 34' 52'' 0000h 24' 44'' 0036,80
090VULCAIN Camille104ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 34' 52'' 0000h 24' 44'' 0036,80
091BACHMANN Laurin Moritz22KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN03h 34' 53'' 0000h 24' 45'' 0036,80
092STANIS Myron34SELECTION GUYANE03h 34' 53'' 0000h 24' 45'' 0036,80
093ANACHARSIS Jérémy93ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS03h 36' 49'' 0000h 26' 41'' 0036,47
094NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE03h 38' 39'' 0000h 28' 31'' 0036,17
095CRUZ GARCIA Nahuel28REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 39' 18'' 0000h 29' 10'' 0036,06
096BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 40' 00'' 0000h 29' 52'' 0035,95
097LABEJOF Jordan88TEAM JC231 LECLERC CLECOD03h 41' 28'' 0000h 31' 20'' 0035,71
098THIMON Lionel102ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE03h 44' 42'' 0000h 34' 34'' 0035,19
099GIRIER DUFOURNIER Teddy115VELO CLUB DU FRANÇOIS03h 48' 28'' 0000h 38' 20'' 0034,61
100VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS03h 48' 28'' 0000h 38' 20'' 0034,61
101ROSARIO CABRAL Willy Stiventh30REPUBLIQUE DOMINICAINE03h 48' 29'' 0000h 38' 21'' 0034,61
102ARNOLIN GAETAN69ENTENTE CCV - UCS03h 50' 58'' 0000h 40' 50'' 0034,24
103NERESTAN Havener59PEDALE D'OR JOSEPHINE03h 52' 24'' 0000h 42' 16'' 0034,03
104PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE03h 53' 15'' 0000h 43' 07'' 0033,90
105RIGA Damien95ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF03h 53' 15'' 0000h 43' 07'' 0033,90
106DIBANDI Johan105ARCVTPN972 DU MARIN03h 53' 40'' 0000h 43' 32'' 0033,84
107LEBARBE Fabrice108ARCVTPN972 DU MARIN03h 53' 40'' 0000h 43' 32'' 0033,84
108JOSEPH Eltus63KARAÏBE CULTURE SPORT03h 55' 02'' 0000h 44' 54'' 0033,65
109BACHE Antoine61KARAÏBE CULTURE SPORT03h 56' 31'' 0000h 46' 23'' 0033,44
110IGNAM Jérémie106ARCVTPN972 DU MARIN03h 57' 39'' 0000h 47' 31'' 0033,28
111FENECH Julien11TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN-h ' '' -h ' '' NP
112RUSSENBERGER Wanja Andreas20KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN-h ' '' -h ' '' NP
113SULPICE TIMOTHEE Bruno110ARCVTPN972 DU MARIN-h ' '' -h ' '' NP
114TOUSSAINT Damien103ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE-h ' '' -h ' '' DNF
115NERAN Sylvain109ARCVTPN972 DU MARIN-h ' '' -h ' '' DNF
116GEORGES Thomas89TEAM JC231 LECLERC CLECOD-h ' '' -h ' '' DNF
117RAYMONE Thierry107ARCVTPN972 DU MARIN-h ' '' -h ' '' DNF
118GIRIER DUFOURNIER Meryl117ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique