Page facebook du Comité Régional Cycliste de Martinique
Fédération Française de Cyclisme
 Comité Régional Cycliste de Martinique

  • Tour Cycliste International de Martinique
  • Une arrivée du Tour
  • Un contre la montre du Tour
  • iCRCMTour bientot disponible sur vos smartphones


Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 5
Mercredi 10 Juillet 2013

Comité Régional Cycliste de Martinique

      

Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001CARENE Boris48SELECTION GUADELOUPE03h 16' 55'' 0000h 00' 00'' 0036,90
002BRÜNGGER Nico15MX1 SUISSE03h 16' 55'' 0000h 00' 00'' 0036,90
003CHANCRIN Camille93MADININA BIKERS JUS REA03h 16' 55'' 0000h 00' 00'' 0036,90
004KWIATKOWSKI Grzegorz61ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE03h 16' 55'' 0000h 00' 00'' 0036,90
005FERASSE Thibault38MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 17' 24'' 0000h 00' 29'' 0036,81
006BOUEDO Martin41MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 17' 24'' 0000h 00' 29'' 0036,81
007EUSTACHE Cédric98CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 17' 24'' 0000h 00' 29'' 0036,81
008IVANOV Nikolay24TEAM MARTIGUES03h 20' 03'' 0000h 03' 08'' 0036,32
009FABIO Jérémy25TEAM MARTIGUES03h 20' 03'' 0000h 03' 08'' 0036,32
010FLAVIEN Marc94MADININA BIKERS JUS REA03h 22' 02'' 0000h 05' 07'' 0035,96
011SYLVESTRE Yolan85JEUNESSE CYCLISTE .23103h 23' 58'' 0000h 07' 03'' 0035,62
012DEBNAR Miroslav8CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 24' 51'' 0000h 07' 56'' 0035,47
013LEBESLE Vincent44SELECTION GUYANE03h 25' 33'' 0000h 08' 38'' 0035,35
014BOMME Clément37MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 27' 19'' 0000h 10' 24'' 0035,05
015CHARTIER Cédric111MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 27' 22'' 0000h 10' 27'' 0035,04
016FOUCHE Herman27TEAM MARTIGUES03h 27' 37'' 0000h 10' 42'' 0035,00
017BRIDGES Jyme20SELECTION CARAÏBE03h 27' 42'' 0000h 10' 47'' 0034,98
018COGNET Stéphane35CLUB DE LA DEFENSE03h 27' 42'' 0000h 10' 47'' 0034,98
019RAMASSAMY Cédric97MADININA BIKERS JUS REA03h 27' 42'' 0000h 10' 47'' 0034,98
020LAURENT Mickaël103PEDALE PILOTINE03h 27' 45'' 0000h 10' 50'' 0034,97
021DORBY Jonathan105PEDALE PILOTINE03h 27' 45'' 0000h 10' 50'' 0034,97
022MIQUEL Thomas26TEAM MARTIGUES03h 28' 19'' 0000h 11' 24'' 0034,88
023ARCADE Hervé92MADININA BIKERS JUS REA03h 28' 31'' 0000h 11' 36'' 0034,85
024HIPPOLYTE Christopher54ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 30' 33'' 0000h 13' 38'' 0034,51
025LE ROUX Eddy63ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE03h 30' 33'' 0000h 13' 38'' 0034,51
026NACTO Jordan53SELECTION GUADELOUPE03h 30' 33'' 0000h 13' 38'' 0034,51
027GOBIN Johan60ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE03h 30' 33'' 0000h 13' 38'' 0034,51
028MICHALON Marvin81MX4 EC LAMENTINOISE/POJ03h 32' 19'' 0000h 15' 24'' 0034,22
029RAGOT Thierry78MX4 EC LAMENTINOISE/POJ03h 32' 19'' 0000h 15' 24'' 0034,22
030RAGOT Olivier86MX5 US FOYALAISE/APSEC03h 33' 06'' 0000h 16' 11'' 0034,10
031HIPPOLYTE Jonathan55ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 33' 58'' 0000h 17' 03'' 0033,96
032WATERMANN Jannik6TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
033GLAJZA Robert10CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
034ANDRES Christian14MX1 SUISSE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
035BREUSTE Anton5TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
036VILMAURE Philippe108PEDALE PILOTINE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
037ALBORN Mickaël13MX1 SUISSE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
038SCHÜTZ Moritz3TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
039KOBASHI Yuri39MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
040MERESSE Jérôme67WINER TEAM03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
041KNAB Nico18MX1 SUISSE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
042BLONDIN Grégory50SELECTION GUADELOUPE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
043BAROLIN Kérane51SELECTION GUADELOUPE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
044AULAS Alexandre30CLUB DE LA DEFENSE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
045LEDAY Sébastien31CLUB DE LA DEFENSE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
046LETUE Jérémy32CLUB DE LA DEFENSE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
047GOURET Jean Marie36MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
048VINCENT Eric43SELECTION GUYANE03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
049GAUDE Jean Marie95MADININA BIKERS JUS REA03h 34' 00'' 0000h 17' 05'' 0033,95
050GRACZYK Vincent33CLUB DE LA DEFENSE03h 34' 10'' 0000h 17' 15'' 0033,93
051FERRAND-PREVOT Evan34CLUB DE LA DEFENSE03h 34' 10'' 0000h 17' 15'' 0033,93
052NEROR Wilfrid96MADININA BIKERS JUS REA03h 34' 16'' 0000h 17' 21'' 0033,91
053BESSON Antoine40MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 34' 51'' 0000h 17' 56'' 0033,82
054VENTURA Marvin69WINER TEAM03h 35' 00'' 0000h 18' 05'' 0033,80
055PERRYMAN Jason19SELECTION CARAÏBE03h 36' 16'' 0000h 19' 21'' 0033,60
056GRUSZKA Patrick99CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 36' 22'' 0000h 19' 27'' 0033,58
057PUISARD Elysson68WINER TEAM03h 36' 36'' 0000h 19' 41'' 0033,55
058DENARA Ismaël106PEDALE PILOTINE03h 36' 46'' 0000h 19' 51'' 0033,52
059PRIVAT Sidney107PEDALE PILOTINE03h 36' 46'' 0000h 19' 51'' 0033,52
060DEMAZY Emile104PEDALE PILOTINE03h 36' 46'' 0000h 19' 51'' 0033,52
061MÜLLER Phillip2TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 36' 46'' 0000h 19' 51'' 0033,52
062BELLEMARE Christopher83JEUNESSE CYCLISTE .23103h 36' 46'' 0000h 19' 51'' 0033,52
063COUDIN Willy84JEUNESSE CYCLISTE .23103h 36' 46'' 0000h 19' 51'' 0033,52
064RIVIERE Antony100CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 42' 48'' 0000h 25' 53'' 0032,61
065LENERAND Loïc Raphaël62ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE03h 42' 48'' 0000h 25' 53'' 0032,61
066GLOWATZKI Micha1TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 42' 48'' 0000h 25' 53'' 0032,61
067KASPUTIS Tomas29TEAM MARTIGUES03h 43' 13'' 0000h 26' 18'' 0032,55
068BONHEUR Yvan75MX3 EC DUCOSSAIS/CCF03h 45' 41'' 0000h 28' 46'' 0032,20
069APINSA Cliff46SELECTION GUYANE03h 46' 19'' 0000h 29' 24'' 0032,11
070PALCAK Jozef12CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 46' 19'' 0000h 29' 24'' 0032,11
071DELALAIRE Jason28TEAM MARTIGUES03h 48' 04'' 0000h 31' 09'' 0031,86
072MEDINA PUELLO Luis Alfredo47SELECTION GUYANE03h 49' 39'' 0000h 32' 44'' 0031,64
073SIMON André22SELECTION CARAÏBE03h 50' 07'' 0000h 33' 12'' 0031,58
074FLORIMOND Jean Christophe114MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 50' 07'' 0000h 33' 12'' 0031,58
075MARGUET Tristan17MX1 SUISSE03h 50' 15'' 0000h 33' 20'' 0031,56
076BATORA Lukas11CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 50' 34'' 0000h 33' 39'' 0031,51
077VENITUS Lyautey102CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 52' 13'' 0000h 35' 18'' 0031,29
078DIBANDI Johan73MX3 EC DUCOSSAIS/CCF03h 52' 13'' 0000h 35' 18'' 0031,29
079LABEJOF Jordan113MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 53' 17'' 0000h 36' 22'' 0031,15
080SIMPLICE Riphat110MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 54' 29'' 0000h 37' 34'' 0030,99
081SEGORE Wilfrid79MX4 EC LAMENTINOISE/POJ03h 55' 47'' 0000h 38' 52'' 0030,82
082HIPPOLYTE Kevin65WINER TEAM04h 00' 13'' 0000h 43' 18'' 0030,25
083LAVENETTE Christian45SELECTION GUYANE04h 00' 17'' 0000h 43' 22'' 0030,24
084FRANO Martin7CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)04h 13' 56'' 0000h 57' 01'' 0028,61
085KALT LUKAS Roman16MX1 SUISSE-h ' '' -h ' '' DNF
086CLET Jean Michel42SELECTION GUYANE-h ' '' -h ' '' DNF
087SABLON Luis49SELECTION GUADELOUPE-h ' '' -h ' '' DNF
088DELIOT Dimitri52SELECTION GUADELOUPE-h ' '' -h ' '' DNF
089LANDRE Claudel77MX4 EC LAMENTINOISE/POJ-h ' '' -h ' '' DNF
090MANGAL Fidel80MX4 EC LAMENTINOISE/POJ-h ' '' -h ' '' DNF
091BARCLAY Michel82JEUNESSE CYCLISTE .231-h ' '' -h ' '' DNF
092ANGELE Christophe101CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS-h ' '' -h ' '' DNF
093MAUDET Laurent66WINER TEAM-h ' '' -h ' '' NP
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31- Fax:0596 64.93.11      
 
La Region Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique



© Comité Régional Cycliste de Martinique - Mentions légales
Avenue Salvador Allendé - Cité Dillon - Bat. T - Esc. 3 - Porte 2 - 97200 Fort-de-France - Tél : 05 96 63 21 39 - Fax : 05 96 60 05 41
Réalisation MILCOM SARL AG 2013