Page facebook du Comité Régional Cycliste de Martinique
Fédération Française de Cyclisme
 Comité Régional Cycliste de Martinique

  • Tour Cycliste International de Martinique
  • Une arrivée du Tour
  • Un contre la montre du Tour
  • iCRCMTour bientot disponible sur vos smartphones


Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
Lundi 8 Juillet 2013

Comité Régional Cycliste de Martinique

      

Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001FLAVIEN Marc94MADININA BIKERS JUS REA02h 42' 15'' 0000h 00' 00'' 0040,12
002EUSTACHE Cédric98CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 42' 15'' 0000h 00' 00'' 0040,12
003KWIATKOWSKI Grzegorz61ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE02h 42' 15'' 0000h 00' 00'' 0040,12
004DENARA Ismaël106PEDALE PILOTINE02h 43' 31'' 0000h 01' 16'' 0039,81
005RAGOT Thierry78MX4 EC LAMENTINOISE/POJ02h 43' 36'' 0000h 01' 21'' 0039,79
006CARENE Boris48SELECTION GUADELOUPE02h 44' 48'' 0000h 02' 33'' 0039,50
007CHANCRIN Camille93MADININA BIKERS JUS REA02h 44' 48'' 0000h 02' 33'' 0039,50
008BRÜNGGER Nico15MX1 SUISSE02h 44' 48'' 0000h 02' 33'' 0039,50
009FOUCHE Herman27TEAM MARTIGUES02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
010BOMME Clément37MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
011PERRYMAN Jason19SELECTION CARAÏBE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
012KOBASHI Yuri39MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
013BRIDGES Jyme20SELECTION CARAÏBE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
014SYLVESTRE Yolan85JEUNESSE CYCLISTE .23102h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
015LAURENT Mickaël103PEDALE PILOTINE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
016CHARTIER Cédric111MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
017NEROR Wilfrid96MADININA BIKERS JUS REA02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
018ARCADE Hervé92MADININA BIKERS JUS REA02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
019GOBIN Johan60ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
020LEBESLE Vincent44SELECTION GUYANE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
021FABIO Jérémy25TEAM MARTIGUES02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
022BOUEDO Martin41MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
023COGNET Stéphane35CLUB DE LA DEFENSE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
024IVANOV Nikolay24TEAM MARTIGUES02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
025RAMASSAMY Cédric97MADININA BIKERS JUS REA02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
026LE ROUX Eddy63ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
027HIPPOLYTE Christopher54ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
028DEMAZY Emile104PEDALE PILOTINE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
029DELIOT Dimitri52SELECTION GUADELOUPE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
030DORBY Jonathan105PEDALE PILOTINE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
031MIQUEL Thomas26TEAM MARTIGUES02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
032BLONDIN Grégory50SELECTION GUADELOUPE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
033BAROLIN Kérane51SELECTION GUADELOUPE02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
034FERASSE Thibault38MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL02h 45' 07'' 0000h 02' 52'' 0039,43
035SCHÜTZ Moritz3TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)02h 45' 51'' 0000h 03' 36'' 0039,25
036COUDIN Willy84JEUNESSE CYCLISTE .23102h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
037HIPPOLYTE Jonathan55ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
038VINCENT Eric43SELECTION GUYANE02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
039APINSA Cliff46SELECTION GUYANE02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
040LENERAND Loïc Raphaël62ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
041VILMAURE Philippe108PEDALE PILOTINE02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
042BONHEUR Yvan75MX3 EC DUCOSSAIS/CCF02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
043MICHALON Marvin81MX4 EC LAMENTINOISE/POJ02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
044SABLON Luis49SELECTION GUADELOUPE02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
045GAUDE Jean Marie95MADININA BIKERS JUS REA02h 45' 54'' 0000h 03' 39'' 0039,24
046GRUSZKA Patrick99CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 46' 07'' 0000h 03' 52'' 0039,19
047RAGOT Olivier86MX5 US FOYALAISE/APSEC02h 46' 07'' 0000h 03' 52'' 0039,19
048BELLEMARE Christopher83JEUNESSE CYCLISTE .23102h 46' 07'' 0000h 03' 52'' 0039,19
049LEDAY Sébastien31CLUB DE LA DEFENSE02h 46' 33'' 0000h 04' 18'' 0039,09
050LETUE Jérémy32CLUB DE LA DEFENSE02h 46' 33'' 0000h 04' 18'' 0039,09
051KNAB Nico18MX1 SUISSE02h 47' 25'' 0000h 05' 10'' 0038,89
052DELALAIRE Jason28TEAM MARTIGUES02h 47' 25'' 0000h 05' 10'' 0038,89
053NACTO Jordan53SELECTION GUADELOUPE02h 47' 25'' 0000h 05' 10'' 0038,89
054GLAJZA Robert10CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)02h 47' 25'' 0000h 05' 10'' 0038,89
055PALCAK Jozef12CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)02h 47' 25'' 0000h 05' 10'' 0038,89
056ANDRES Christian14MX1 SUISSE02h 49' 07'' 0000h 06' 52'' 0038,49
057MÜLLER Phillip2TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)02h 49' 07'' 0000h 06' 52'' 0038,49
058BREUSTE Anton5TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)02h 49' 07'' 0000h 06' 52'' 0038,49
059GRACZYK Vincent33CLUB DE LA DEFENSE02h 49' 13'' 0000h 06' 58'' 0038,47
060AULAS Alexandre30CLUB DE LA DEFENSE02h 49' 13'' 0000h 06' 58'' 0038,47
061CLET Jean Michel42SELECTION GUYANE02h 49' 53'' 0000h 07' 38'' 0038,32
062KASPUTIS Tomas29TEAM MARTIGUES02h 49' 56'' 0000h 07' 41'' 0038,31
063GOURET Jean Marie36MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL02h 52' 37'' 0000h 10' 22'' 0037,71
064FERRAND-PREVOT Evan34CLUB DE LA DEFENSE02h 56' 25'' 0000h 14' 10'' 0036,90
065HIPPOLYTE Kevin65WINER TEAM02h 57' 14'' 0000h 14' 59'' 0036,73
066ANGELE Christophe101CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 02' 55'' 0000h 20' 40'' 0035,59
067SEGORE Wilfrid79MX4 EC LAMENTINOISE/POJ03h 04' 50'' 0000h 22' 35'' 0035,22
068BESSON Antoine40MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL03h 04' 50'' 0000h 22' 35'' 0035,22
069DEBNAR Miroslav8CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 04' 50'' 0000h 22' 35'' 0035,22
070SIMON André22SELECTION CARAÏBE03h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
071WATERMANN Jannik6TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
072BARCLAY Michel82JEUNESSE CYCLISTE .23103h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
073MANGAL Fidel80MX4 EC LAMENTINOISE/POJ03h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
074LAVENETTE Christian45SELECTION GUYANE03h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
075FLORIMOND Jean Christophe114MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
076VENTURA Marvin69WINER TEAM03h 05' 21'' 0000h 23' 06'' 0035,12
077KALT LUKAS Roman16MX1 SUISSE03h 05' 40'' 0000h 23' 25'' 0035,06
078MARGUET Tristan17MX1 SUISSE03h 05' 40'' 0000h 23' 25'' 0035,06
079ALBORN Mickaël13MX1 SUISSE03h 05' 40'' 0000h 23' 25'' 0035,06
080PUISARD Elysson68WINER TEAM03h 05' 40'' 0000h 23' 25'' 0035,06
081VENITUS Lyautey102CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 05' 40'' 0000h 23' 25'' 0035,06
082FRANO Martin7CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 05' 57'' 0000h 23' 42'' 0035,01
083BATORA Lukas11CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)03h 05' 57'' 0000h 23' 42'' 0035,01
084LABEJOF Jordan113MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 10' 09'' 0000h 27' 54'' 0034,24
085GLOWATZKI Micha1TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)03h 10' 46'' 0000h 28' 31'' 0034,13
086PRIVAT Sidney107PEDALE PILOTINE03h 18' 25'' 0000h 36' 10'' 0032,81
087RIVIERE Antony100CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 18' 33'' 0000h 36' 18'' 0032,79
088DIBANDI Johan73MX3 EC DUCOSSAIS/CCF03h 18' 33'' 0000h 36' 18'' 0032,79
089MERESSE Jérôme67WINER TEAM03h 18' 33'' 0000h 36' 18'' 0032,79
090MAUDET Laurent66WINER TEAM03h 19' 45'' 0000h 37' 30'' 0032,59
091SIMPLICE Riphat110MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB03h 20' 40'' 0000h 38' 25'' 0032,44
092LANDRE Claudel77MX4 EC LAMENTINOISE/POJ03h 22' 37'' 0000h 40' 22'' 0032,13
093MEDINA PUELLO Luis Alfredo47SELECTION GUYANE03h 22' 43'' 0000h 40' 28'' 0032,11
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31- Fax:0596 64.93.11      
 
La Region Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique



© Comité Régional Cycliste de Martinique - Mentions légales
Avenue Salvador Allendé - Cité Dillon - Bat. T - Esc. 3 - Porte 2 - 97200 Fort-de-France - Tél : 05 96 63 21 39 - Fax : 05 96 60 05 41
Réalisation MILCOM SARL AG 2013