Page facebook du Comité Régional Cycliste de Martinique
Fédération Française de Cyclisme
 Comité Régional Cycliste de Martinique

  • Tour Cycliste International de Martinique
  • Une arrivée du Tour
  • Un contre la montre du Tour
  • iCRCMTour bientot disponible sur vos smartphones


Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 2
Dimanche 7 Juillet 2013

Comité Régional Cycliste de Martinique

      

Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001ARCADE Hervé92MADININA BIKERS JUS REA00h 08' 56'' 3000h 00' 00'' 0050,37
002CARENE Boris48SELECTION GUADELOUPE00h 08' 57'' 1200h 00' 00'' 8250,28
003BRÜNGGER Nico15MX1 SUISSE00h 09' 01'' 2200h 00' 04'' 9249,91
004RAGOT Thierry78MX4 EC LAMENTINOISE/POJ00h 09' 05'' 3000h 00' 09'' 0049,54
005CHANCRIN Camille93MADININA BIKERS JUS REA00h 09' 05'' 8400h 00' 09'' 5449,54
006BLONDIN Grégory50SELECTION GUADELOUPE00h 09' 07'' 0900h 00' 10'' 7949,36
007KWIATKOWSKI Grzegorz61ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE00h 09' 10'' 3000h 00' 14'' 0049,09
008DEMAZY Emile104PEDALE PILOTINE00h 09' 17'' 1900h 00' 20'' 8948,47
009KNAB Nico18MX1 SUISSE00h 09' 18'' 1200h 00' 21'' 8248,39
010EUSTACHE Cédric98CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 09' 18'' 7900h 00' 22'' 4948,39
011ANDRES Christian14MX1 SUISSE00h 09' 19'' 4100h 00' 23'' 1148,30
012FERASSE Thibault38MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL00h 09' 21'' 3000h 00' 25'' 0048,13
013DELIOT Dimitri52SELECTION GUADELOUPE00h 09' 22'' 0500h 00' 25'' 7548,04
013NACTO Jordan53SELECTION GUADELOUPE00h 09' 22'' 0500h 00' 25'' 7548,04
015BAROLIN Kérane51SELECTION GUADELOUPE00h 09' 24'' 0500h 00' 27'' 7547,87
016GAUDE Jean Marie95MADININA BIKERS JUS REA00h 09' 24'' 9700h 00' 28'' 6747,87
017SCHÜTZ Moritz3TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)00h 09' 25'' 4400h 00' 29'' 1447,79
018NEROR Wilfrid96MADININA BIKERS JUS REA00h 09' 26'' 6900h 00' 30'' 3947,70
019BOUEDO Martin41MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL00h 09' 28'' 1900h 00' 31'' 8947,54
020GOBIN Johan60ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE00h 09' 28'' 2200h 00' 31'' 9247,54
021FLAVIEN Marc94MADININA BIKERS JUS REA00h 09' 28'' 5900h 00' 32'' 2947,54
022LAURENT Mickaël103PEDALE PILOTINE00h 09' 28'' 7900h 00' 32'' 4947,54
023BELLEMARE Christopher83JEUNESSE CYCLISTE .23100h 09' 30'' 3700h 00' 34'' 0747,37
024LEBESLE Vincent44SELECTION GUYANE00h 09' 31'' 6900h 00' 35'' 3947,29
025DENARA Ismaël106PEDALE PILOTINE00h 09' 31'' 9400h 00' 35'' 6447,29
026RAMASSAMY Cédric97MADININA BIKERS JUS REA00h 09' 32'' 8700h 00' 36'' 5747,20
027VINCENT Eric43SELECTION GUYANE00h 09' 33'' 9400h 00' 37'' 6447,12
028AULAS Alexandre30CLUB DE LA DEFENSE00h 09' 35'' 9700h 00' 39'' 6746,96
029SABLON Luis49SELECTION GUADELOUPE00h 09' 37'' 3700h 00' 41'' 0746,79
030BRIDGES Jyme20SELECTION CARAÏBE00h 09' 38'' 7900h 00' 42'' 4946,71
031IVANOV Nikolay24TEAM MARTIGUES00h 09' 39'' 1900h 00' 42'' 8946,63
032BOMME Clément37MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL00h 09' 39'' 4400h 00' 43'' 1446,63
033FOUCHE Herman27TEAM MARTIGUES00h 09' 40'' 6900h 00' 44'' 3946,55
034GRUSZKA Patrick99CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 09' 41'' 5900h 00' 45'' 2946,47
035PALCAK Jozef12CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)00h 09' 42'' 2600h 00' 45'' 9646,39
036DEBNAR Miroslav8CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)00h 09' 43'' 6900h 00' 47'' 3946,31
037GLOWATZKI Micha1TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)00h 09' 44'' 3700h 00' 48'' 0746,23
038FERRAND-PREVOT Evan34CLUB DE LA DEFENSE00h 09' 45'' 8700h 00' 49'' 5746,15
039GRACZYK Vincent33CLUB DE LA DEFENSE00h 09' 46'' 2200h 00' 49'' 9246,08
040MÜLLER Phillip2TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)00h 09' 46'' 6900h 00' 50'' 3946,08
041CHARTIER Cédric111MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB00h 09' 48'' 5100h 00' 52'' 2145,92
042GOURET Jean Marie36MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL00h 09' 49'' 2200h 00' 52'' 9245,84
043MIQUEL Thomas26TEAM MARTIGUES00h 09' 50'' 3700h 00' 54'' 0745,76
044BESSON Antoine40MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL00h 09' 50'' 7900h 00' 54'' 4945,76
045MARGUET Tristan17MX1 SUISSE00h 09' 50'' 8400h 00' 54'' 5445,76
046ALBORN Mickaël13MX1 SUISSE00h 09' 51'' 1900h 00' 54'' 8945,69
047BARCLAY Michel82JEUNESSE CYCLISTE .23100h 09' 51'' 4400h 00' 55'' 1445,69
048KALT LUKAS Roman16MX1 SUISSE00h 09' 53'' 9700h 00' 57'' 6745,53
049SYLVESTRE Yolan85JEUNESSE CYCLISTE .23100h 09' 56'' 6200h 01' 00'' 3245,30
049GLAJZA Robert10CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)00h 09' 56'' 6200h 01' 00'' 3245,30
051LE ROUX Eddy63ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE00h 09' 57'' 6900h 01' 01'' 3945,23
052BONHEUR Yvan75MX3 EC DUCOSSAIS/CCF00h 09' 57'' 7200h 01' 01'' 4245,23
053COGNET Stéphane35CLUB DE LA DEFENSE00h 09' 58'' 7200h 01' 02'' 4245,15
054SEGORE Wilfrid79MX4 EC LAMENTINOISE/POJ00h 09' 59'' 6200h 01' 03'' 3245,08
055LENERAND Loïc Raphaël62ESPOIR CYCLISTE DE SAINTE LUCE00h 09' 59'' 8400h 01' 03'' 5445,08
056LAVENETTE Christian45SELECTION GUYANE00h 10' 02'' 1900h 01' 05'' 8944,85
057COUDIN Willy84JEUNESSE CYCLISTE .23100h 10' 02'' 2600h 01' 05'' 9644,85
058PERRYMAN Jason19SELECTION CARAÏBE00h 10' 03'' 3700h 01' 07'' 0744,78
059HIPPOLYTE Christopher54ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE00h 10' 03'' 8400h 01' 07'' 5444,78
060VENTURA Marvin69WINER TEAM00h 10' 06'' 9400h 01' 10'' 6444,55
061FRANO Martin7CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)00h 10' 07'' 5900h 01' 11'' 2944,48
062WATERMANN Jannik6TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)00h 10' 09'' 4100h 01' 13'' 1144,33
063MEDINA PUELLO Luis Alfredo47SELECTION GUYANE00h 10' 10'' 5100h 01' 14'' 2144,26
064BATORA Lukas11CK BANSKA BYSTRICA (SLOVAQUIE)00h 10' 11'' 1200h 01' 14'' 8244,19
065APINSA Cliff46SELECTION GUYANE00h 10' 12'' 2600h 01' 15'' 9644,12
066LABEJOF Jordan113MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB00h 10' 12'' 6600h 01' 16'' 3644,12
067CLET Jean Michel42SELECTION GUYANE00h 10' 13'' 6600h 01' 17'' 3644,05
068RAGOT Olivier86MX5 US FOYALAISE/APSEC00h 10' 14'' 3000h 01' 18'' 0043,97
069STANISLAS Mickaël72MX3 EC DUCOSSAIS/CCF00h 10' 14'' 4400h 01' 18'' 1443,97
070ANGELE Christophe101CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 10' 16'' 1200h 01' 19'' 8243,83
071FABIO Jérémy25TEAM MARTIGUES00h 10' 16'' 1900h 01' 19'' 8943,83
072DORBY Jonathan105PEDALE PILOTINE00h 10' 16'' 4100h 01' 20'' 1143,83
073HIPPOLYTE Jonathan55ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE00h 10' 17'' 4400h 01' 21'' 1443,76
074RIVIERE Antony100CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 10' 17'' 7900h 01' 21'' 4943,76
075SIMPLICE Riphat110MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB00h 10' 19'' 1900h 01' 22'' 8943,62
076LETUE Jérémy32CLUB DE LA DEFENSE00h 10' 19'' 2600h 01' 22'' 9643,62
077VENITUS Lyautey102CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 10' 19'' 4400h 01' 23'' 1443,62
078PRIVAT Sidney107PEDALE PILOTINE00h 10' 19'' 6600h 01' 23'' 3643,62
079KASPUTIS Tomas29TEAM MARTIGUES00h 10' 20'' 0900h 01' 23'' 7943,55
080MICHALON Marvin81MX4 EC LAMENTINOISE/POJ00h 10' 20'' 5900h 01' 24'' 2943,55
081SIMON André22SELECTION CARAÏBE00h 10' 21'' 0900h 01' 24'' 7943,48
082KOBASHI Yuri39MX2 UC NANTES A/CCC/POCCL00h 10' 21'' 8400h 01' 25'' 5443,48
083LEDAY Sébastien31CLUB DE LA DEFENSE00h 10' 24'' 3000h 01' 28'' 0043,27
084MOOTHAMAH Yann91MX5 US FOYALAISE/APSEC00h 10' 24'' 6600h 01' 28'' 3643,27
085VILMAURE Philippe108PEDALE PILOTINE00h 10' 28'' 0200h 01' 31'' 7242,99
086MERESSE Jérôme67WINER TEAM00h 10' 28'' 9100h 01' 32'' 6142,99
087MAUDET Laurent66WINER TEAM00h 10' 34'' 2600h 01' 37'' 9642,59
088ROSEAU Rodrigue87MX5 US FOYALAISE/APSEC00h 10' 36'' 8500h 01' 40'' 5542,45
089BREUSTE Anton5TEAM HED BY STAPS (ALLEMAGNE)00h 10' 40'' 6900h 01' 44'' 3942,19
090HIPPOLYTE Kevin65WINER TEAM00h 10' 42'' 3700h 01' 46'' 0742,06
091FLORIMOND Jean Christophe114MX6 FEWOSS CREDIT MUTUEL/MB00h 10' 45'' 5500h 01' 49'' 2541,86
092RAMANICH Ruddy71MX3 EC DUCOSSAIS/CCF00h 10' 48'' 9400h 01' 52'' 6441,67
093DELALAIRE Jason28TEAM MARTIGUES00h 10' 49'' 6000h 01' 53'' 3041,60
094MARTY Julien90MX5 US FOYALAISE/APSEC00h 10' 50'' 2600h 01' 53'' 9641,54
095MANGAL Fidel80MX4 EC LAMENTINOISE/POJ00h 10' 53'' 1600h 01' 56'' 8641,35
096DIBANDI Johan73MX3 EC DUCOSSAIS/CCF00h 10' 57'' 7200h 02' 01'' 4241,10
097PUISARD Elysson68WINER TEAM00h 10' 58'' 0500h 02' 01'' 7541,03
098LANDRE Claudel77MX4 EC LAMENTINOISE/POJ00h 10' 58'' 0900h 02' 01'' 7941,03
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31- Fax:0596 64.93.11      
 
La Region Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique



© Comité Régional Cycliste de Martinique - Mentions légales
Avenue Salvador Allendé - Cité Dillon - Bat. T - Esc. 3 - Porte 2 - 97200 Fort-de-France - Tél : 05 96 63 21 39 - Fax : 05 96 60 05 41
Réalisation MILCOM SARL AG 2013