Page facebook du Comité Régional Cycliste de Martinique
Fédération Française de Cyclisme
 Comité Régional Cycliste de Martinique

  • Tour Cycliste International de Martinique
  • Une arrivée du Tour
  • Un contre la montre du Tour
  • iCRCMTour bientot disponible sur vos smartphones


Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
SAMEDI 4 JUILLET 2015

Comité Régional Cycliste de Martinique

      

Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001CHANCRIN Camille22BOURG AIN CYCLISME 0103h 12' 10'' 0000h 00' 00'' 0039,97
002NEROR Wilfrid2CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 12' 10'' 0000h 00' 00'' 0039,97
003LE ROUX Eddy66FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 12' 24'' 0000h 00' 14'' 0039,92
004CURIER Olivier47CLUB REGION GUADELOUPE03h 12' 24'' 0000h 00' 14'' 0039,92
005DEMAZY Emile80UCS / ECD03h 12' 24'' 0000h 00' 14'' 0039,92
006LIPONNE Julien23BOURG AIN CYCLISME 0103h 12' 24'' 0000h 00' 14'' 0039,92
007BOUSQUET Pascal33SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR03h 12' 28'' 0000h 00' 18'' 0039,90
008COMPARAT Alban24BOURG AIN CYCLISME 0103h 13' 54'' 0000h 01' 44'' 0039,61
009BUTTNER Simon26BOURG AIN CYCLISME 0103h 13' 54'' 0000h 01' 44'' 0039,61
010MICHAUD Yoann25BOURG AIN CYCLISME 0103h 13' 54'' 0000h 01' 44'' 0039,61
011ARCADE Hervé74MADININA BIKERS JUS REA03h 13' 54'' 0000h 01' 44'' 0039,61
012RINGUET Patrice39CLUB REGION GUYANE03h 13' 54'' 0000h 01' 44'' 0039,61
013SIMPLICE Riphat67FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 14' 58'' 0000h 02' 48'' 0039,39
014GRUGET Marvin35SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR03h 15' 04'' 0000h 02' 54'' 0039,37
015BELLEMARE Christopher89JEUNESSE CYCLISTE 231 / WINNER TEAM03h 15' 31'' 0000h 03' 21'' 0039,28
016STANISLAS Mickaël83UCS / ECD03h 18' 08'' 0000h 05' 58'' 0038,76
017LABEJOF Jordan53ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
018EUSTACHE Cédric1CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
019SALINAS Jhonathan58PEDALE PILOTINE / AEC03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
020PENA PENA Flober54ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
021TURPIN Ludovic44CLUB REGION GUADELOUPE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
022SEVEUR Florian76MADININA BIKERS JUS REA03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
023GONZALES Ronald57PEDALE PILOTINE / AEC03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
024SYLVESTRE Yolan90JEUNESSE CYCLISTE 231 / WINNER TEAM03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
025BLONDIN Grégory48CLUB REGION GUADELOUPE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
026LAURENT Mickaël81UCS / ECD03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
027GOBIN Johan63FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
028LEMPERRIERE Jocelyn65FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
029LEBESLE Vincent38CLUB REGION GUYANE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
030HIPPOLYTE Jonathan51ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
031MICHALON Marvin95LA PEDALE D OR JOSEPHINE03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
032RAMASSAMY Cédric78MADININA BIKERS JUS REA03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
033PIN Anthony34SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR03h 18' 11'' 0000h 06' 01'' 0038,75
034LARGITTE Kévin4CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 18' 21'' 0000h 06' 11'' 0038,72
035ERRIN Grégory49CLUB REGION GUADELOUPE03h 18' 21'' 0000h 06' 11'' 0038,72
036BRIERE Clément79MADININA BIKERS JUS REA03h 18' 21'' 0000h 06' 11'' 0038,72
037GENE Martial46CLUB REGION GUADELOUPE03h 18' 21'' 0000h 06' 11'' 0038,72
038PLATOF Maël91JEUNESSE CYCLISTE 231 / WINNER TEAM03h 20' 34'' 0000h 08' 24'' 0038,29
039CANDELON Olivier75MADININA BIKERS JUS REA03h 20' 34'' 0000h 08' 24'' 0038,29
040RISAL Brandon98LA PEDALE D OR JOSEPHINE03h 20' 34'' 0000h 08' 24'' 0038,29
041DENARA Ismaël56PEDALE PILOTINE / AEC03h 20' 37'' 0000h 08' 27'' 0038,28
042RAGOT Olivier101UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 20' 37'' 0000h 08' 27'' 0038,28
043THIVER René-Yves40CLUB REGION GUYANE03h 20' 37'' 0000h 08' 27'' 0038,28
044HIPPOLYTE Christopher52ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 23' 09'' 0000h 10' 59'' 0037,80
045JALLAS SANTIER Arthur27BOURG AIN CYCLISME 0103h 23' 09'' 0000h 10' 59'' 0037,80
046JANSEN Tom20GLOBAL CYCLING TEAM HOLLANDE03h 23' 09'' 0000h 10' 59'' 0037,80
047MAQUIN Christophe28E.S. TORIGNI03h 23' 09'' 0000h 10' 59'' 0037,80
048LENERAND Loïc Raphaël85ECSL / MADININA BIKERS03h 23' 15'' 0000h 11' 05'' 0037,79
049NANNETTE Jonathan45CLUB REGION GUADELOUPE03h 23' 15'' 0000h 11' 05'' 0037,79
050FLORIMOND Jean Christophe77MADININA BIKERS JUS REA03h 23' 15'' 0000h 11' 05'' 0037,79
051GRINVILLE James42CLUB REGION GUYANE03h 23' 15'' 0000h 11' 05'' 0037,79
052RINGUET Teddy43CLUB REGION GUYANE03h 23' 15'' 0000h 11' 05'' 0037,79
053SUGGELER Fabian11ETW CYCLING03h 25' 23'' 0000h 13' 13'' 0037,39
054CHEVALIER Anthony72CLUB CYCLISTE DU MARIN03h 25' 23'' 0000h 13' 13'' 0037,39
055ETIENNARD Jonathan60PEDALE PILOTINE / AEC03h 25' 57'' 0000h 13' 47'' 0037,29
056TOUCHAIS Arnaud30E.S. TORIGNI03h 25' 57'' 0000h 13' 47'' 0037,29
057SULPICE TIMOTHEE Bruno68CLUB CYCLISTE DU MARIN03h 25' 57'' 0000h 13' 47'' 0037,29
058CIDOLIT Yannis96LA PEDALE D OR JOSEPHINE03h 26' 04'' 0000h 13' 54'' 0037,27
059HENRY Simon29E.S. TORIGNI03h 26' 06'' 0000h 13' 56'' 0037,26
060BONGIOANNI Bruno36SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR03h 27' 53'' 0000h 15' 43'' 0036,94
061CULIEZ Benoit37SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR03h 27' 53'' 0000h 15' 43'' 0036,94
062DELY Jérémy50ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 28' 09'' 0000h 15' 59'' 0036,90
063LENNEY Philip7BRONTRAGER RACING03h 28' 23'' 0000h 16' 13'' 0036,86
064DISTEL Yannick13ETW CYCLING03h 28' 26'' 0000h 16' 16'' 0036,85
065IMMING Bram17GLOBAL CYCLING TEAM HOLLANDE03h 28' 26'' 0000h 16' 16'' 0036,85
066WOESTENBERG Peter21GLOBAL CYCLING TEAM HOLLANDE03h 28' 26'' 0000h 16' 16'' 0036,85
067KNOL Martijn19GLOBAL CYCLING TEAM HOLLANDE03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
068JOHN Loïc41CLUB REGION GUYANE03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
069TABAR Jean François55ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
070SIJM Rik18GLOBAL CYCLING TEAM HOLLANDE03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
071MOOTHAMAH Yann82UCS / ECD03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
072ALIBO Joé87ECSL / MADININA BIKERS03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
073VOGEL Kevin16ETW CYCLING03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
074BECKER Philipp14ETW CYCLING03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
075LOWE David9BRONTRAGER RACING03h 28' 29'' 0000h 16' 19'' 0036,84
076FORD Martin10BRONTRAGER RACING03h 28' 36'' 0000h 16' 26'' 0036,82
077SIMMONS Alexander8BRONTRAGER RACING03h 28' 36'' 0000h 16' 26'' 0036,82
078SEGORE Wilfrid59PEDALE PILOTINE / AEC03h 30' 33'' 0000h 18' 23'' 0036,48
079ROSEAU Loïc84UCS / ECD03h 31' 24'' 0000h 19' 14'' 0036,33
080BELLAIZE Gregoire31E.S. TORIGNI03h 31' 35'' 0000h 19' 25'' 0036,30
081RAGOT Thierry102UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 34' 22'' 0000h 22' 12'' 0035,83
082FRANÇOIS HAUGRIN Jean Philippe92JEUNESSE CYCLISTE 231 / WINNER TEAM03h 40' 25'' 0000h 28' 15'' 0034,84
083URSULET Dylan5CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 42' 39'' 0000h 30' 29'' 0034,49
084DILL Maximilian12ETW CYCLING03h 42' 41'' 0000h 30' 31'' 0034,49
085HONORIN Arnaud73CLUB CYCLISTE DU MARIN03h 42' 50'' 0000h 30' 40'' 0034,47
086ANACHARSIS Jérémy86ECSL / MADININA BIKERS03h 46' 43'' 0000h 34' 33'' 0033,87
087ZOZIME Krystan88ECSL / MADININA BIKERS03h 47' 34'' 0000h 35' 24'' 0033,75
088CLATOT Antoine32E.S. TORIGNI03h 47' 40'' 0000h 35' 30'' 0033,73
089VENTURA Marvin93JEUNESSE CYCLISTE 231 / WINNER TEAM03h 48' 15'' 0000h 36' 05'' 0033,65
090ANACLET Jessy62FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 49' 20'' 0000h 37' 10'' 0033,49
091NOSEL Jordan100LA PEDALE D OR JOSEPHINE03h 49' 25'' 0000h 37' 15'' 0033,48
092BALMY LECURIEUX DURIVAL Patrick6CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 49' 25'' 0000h 37' 15'' 0033,48
093RALECHE Jean Michel71CLUB CYCLISTE DU MARIN03h 49' 25'' 0000h 37' 15'' 0033,48
094TOUSSAINT Damien97LA PEDALE D OR JOSEPHINE03h 49' 25'' 0000h 37' 15'' 0033,48
095LAGIN Dario64FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 50' 50'' 0000h 38' 40'' 0033,27
096SCHERMANN Peter15ETW CYCLING03h 54' 28'' 0000h 42' 18'' 0032,76
097HIPPOLYTE Kévin94JEUNESSE CYCLISTE 231 / WINNER TEAM03h 54' 28'' 0000h 42' 18'' 0032,76
098EUGENE Ismaël61PEDALE PILOTINE / AEC03h 54' 32'' 0000h 42' 22'' 0032,75
099IGNAM Jérémy69CLUB CYCLISTE DU MARIN03h 54' 41'' 0000h 42' 31'' 0032,72
100AGASSEAU Philippe104UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 54' 49'' 0000h 42' 39'' 0032,71
101LONGLADE Ludovic99LA PEDALE D OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' HC
102SOLITUDE Bertrand70CLUB CYCLISTE DU MARIN-h ' '' -h ' '' DNF
103EMIDOF Jordan103UNION SPORTIVE FOYALAISE-h ' '' -h ' '' DNF
104COX Javhin106UNION SPORTIVE FOYALAISE-h ' '' -h ' '' DNF
105BRUISSON Jimmy105UNION SPORTIVE FOYALAISE-h ' '' -h ' '' DNF
106NEROR Laurent3CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS-h ' '' -h ' '' NP
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31- Fax:0596 64.93.11      
 
La Region Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique



© Comité Régional Cycliste de Martinique - Mentions légales
Avenue Salvador Allendé - Cité Dillon - Bat. T - Esc. 3 - Porte 2 - 97200 Fort-de-France - Tél : 05 96 63 21 39 - Fax : 05 96 60 05 41
Réalisation MILCOM SARL AG 2013