Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 8 tronçon 1
Samedi 15 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER02h 10' 11'' 0000h 00' 00'' 0039,54
002FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MADININA BIKER02h 11' 34'' 0000h 01' 23'' 0039,13
003NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 11' 34'' 0000h 01' 23'' 0039,13
004LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER02h 11' 34'' 0000h 01' 23'' 0039,13
005GABORIAUD Guillaume50TEAM ENERGIZER02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
006HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
007STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
008SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
009CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
010NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
011GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
012SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MADININA BIKER02h 11' 39'' 0000h 01' 28'' 0039,10
013NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MADININA BIKER02h 11' 39'' 0000h 01' 28'' 0039,10
014MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 11' 39'' 0000h 01' 28'' 0039,10
015PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MADININA BIKER02h 11' 35'' 0000h 01' 24'' 0039,12
016BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 13' 30'' 0000h 03' 19'' 0038,56
017CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 13' 31'' 0000h 03' 20'' 0038,56
018BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 13' 53'' 0000h 03' 42'' 0038,45
019CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 14' 19'' 0000h 04' 08'' 0038,33
020DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 14' 25'' 0000h 04' 14'' 0038,30
021LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE02h 14' 25'' 0000h 04' 14'' 0038,30
022SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 14' 26'' 0000h 04' 15'' 0038,29
023URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE02h 14' 28'' 0000h 04' 17'' 0038,28
024CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MADININA BIKER02h 14' 28'' 0000h 04' 17'' 0038,28
025NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 14' 28'' 0000h 04' 17'' 0038,28
026WILL Dilhan31SELECTION GUYANE02h 14' 28'' 0000h 04' 17'' 0038,28
027MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS02h 14' 30'' 0000h 04' 19'' 0038,28
028ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 14' 30'' 0000h 04' 19'' 0038,28
029ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MADININA BIKER02h 14' 35'' 0000h 04' 24'' 0038,25
030BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS02h 14' 28'' 0000h 04' 17'' 0038,28
031PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE02h 15' 05'' 0000h 04' 54'' 0038,11
032AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE02h 15' 05'' 0000h 04' 54'' 0038,11
033DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS02h 15' 05'' 0000h 04' 54'' 0038,11
034DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
035BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
036TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
037CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
038STANIS Myron34SELECTION GUYANE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
039ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
040ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
041BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
042ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
043ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
044PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
045UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
046GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
047LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
048JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
049MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
050COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
051DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
052CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
053PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
054MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE02h 22' 22'' 0000h 12' 11'' 0036,16
055LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF02h 22' 29'' 0000h 12' 18'' 0036,13
056FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE02h 22' 29'' 0000h 12' 18'' 0036,13
057SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS02h 22' 29'' 0000h 12' 18'' 0036,13
058LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 22' 29'' 0000h 12' 18'' 0036,13
059RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS02h 22' 35'' 0000h 12' 24'' 0036,11
060LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR02h 22' 35'' 0000h 12' 24'' 0036,11
061VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN02h 22' 35'' 0000h 12' 24'' 0036,11
062DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE02h 22' 38'' 0000h 12' 27'' 0036,09
063MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 22' 38'' 0000h 12' 27'' 0036,09
064HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 23' 06'' 0000h 12' 55'' 0035,97
065CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN02h 23' 40'' 0000h 13' 29'' 0035,83
066PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER02h 31' 33'' 0000h 21' 22'' 0033,97
067PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT02h 31' 33'' 0000h 21' 22'' 0033,97
068BOYET Adrien36SELECTION GUYANE02h 32' 55'' 0000h 22' 44'' 0033,67
069NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE02h 32' 55'' 0000h 22' 44'' 0033,67
070DOXAINT William35SELECTION GUYANE02h 32' 55'' 0000h 22' 44'' 0033,67
071LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 34' 46'' 0000h 24' 35'' 0033,26
072MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS02h 36' 44'' 0000h 26' 33'' 0032,85
073VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS02h 42' 40'' 0000h 32' 29'' 0031,65
074RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' NP
075BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' NP
076RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE-h ' '' -h ' '' NP
077CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR-h ' '' -h ' '' DNF
078MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique