Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 2
Dimanche 09 juillet 2023

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001CLEMENCIO Raphaël Oliver19KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 10' 14'' 9300h 00' 00'' 0046,91
002WILL Dilhan31SELECTION GUYANE00h 10' 15'' 3500h 00' 00'' 4246,83
003HODEBOUR RINNA Josué43TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 10' 18'' 9600h 00' 04'' 0346,60
004BALDINGER Lukas14E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 10' 20'' 0900h 00' 05'' 1646,45
005DUGUENET Stéphane7TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 10' 21'' 5300h 00' 06'' 6046,38
006CASTRO PULIDO Camilo Andres46TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 10' 26'' 8500h 00' 11'' 9246,01
007DESCHATRES Martin16E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 10' 29'' 0900h 00' 14'' 1645,79
008AGRICOLE Yannis39SELECTION GUADELOUPE00h 10' 29'' 8400h 00' 14'' 9145,79
009SORACA CABEZAS Diégo Andres47TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 10' 30'' 9100h 00' 15'' 9845,71
010RAGOT Thierry90ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 10' 31'' 3900h 00' 16'' 4645,64
011LATOUCHE Normann52TEAM ENERGIZER00h 10' 33'' 3100h 00' 18'' 3845,50
012FLAVIEN Marc71TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 10' 33'' 9800h 00' 19'' 0545,50
013CADET MARTHE Eddy Michel70TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 10' 34'' 0700h 00' 19'' 1445,43
014HUTCHINGS Oscar6VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 10' 34'' 8000h 00' 19'' 8745,43
015MONGEY Guillaume77TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 10' 35'' 2300h 00' 20'' 3045,35
016STANISLAS Mickaël86TEAM JC231 LECLERC CLECOD00h 10' 35'' 7000h 00' 20'' 7745,35
017SCHNEIDER Lilian18E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 10' 38'' 7000h 00' 23'' 7745,14
018BRISMONTIER Nicolas9TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 10' 39'' 4700h 00' 24'' 5445,07
019HYPPOLITE Christopher51TEAM ENERGIZER00h 10' 40'' 4000h 00' 25'' 4745,00
020VAN PRAET Robbe21KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 10' 40'' 6100h 00' 25'' 6845,00
021URCEL Damien37SELECTION GUADELOUPE00h 10' 41'' 9800h 00' 27'' 0544,93
022UULIMAA Ats80TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 10' 42'' 6600h 00' 27'' 7344,86
023MILISTVER Mairon66ENTENTE CCV - UCS00h 10' 43'' 2600h 00' 28'' 3344,79
024DELOUMEAUX Jérémy42SELECTION GUADELOUPE00h 10' 43'' 5800h 00' 28'' 6544,79
025GUABORIAU Guillaume50TEAM ENERGIZER00h 10' 44'' 5700h 00' 29'' 6444,72
026LAURENT Mickaël44TEAM PEDALE PILOTINE BLUE CAR00h 10' 46'' 4200h 00' 31'' 4944,58
027BOSCSHER Kyllian68ENTENTE CCV - UCS00h 10' 46'' 6100h 00' 31'' 6844,58
028ERDUAL Fabien73TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 10' 47'' 3100h 00' 32'' 3844,51
029RISAL Mathis53TEAM ENERGIZER00h 10' 50'' 1700h 00' 35'' 2444,31
030CROSS Archie1VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 10' 51'' 2600h 00' 36'' 3344,24
031ZAMEO Axel97ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 10' 52'' 4400h 00' 37'' 5144,17
032CARNIER Axel54PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 10' 52'' 5900h 00' 37'' 6644,17
033DEMAZY Emile64ENTENTE CCV - UCS00h 10' 53'' 3800h 00' 38'' 4544,10
034CROSS Alexander3VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 10' 55'' 7700h 00' 40'' 8443,97
035NEROR Laurent75TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 10' 55'' 8800h 00' 40'' 9543,97
036TAMBARIKAS Nico24KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 10' 56'' 4100h 00' 41'' 4843,90
037MARCOUX Remi76TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 10' 56'' 5700h 00' 41'' 6443,90
038LE NY Benjamin38SELECTION GUADELOUPE00h 10' 57'' 4800h 00' 42'' 5543,84
039SAINT LOUIS Florian74TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 10' 58'' 1400h 00' 43'' 2143,77
040BACHMANN Laurin Moritz22KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 11' 03'' 2400h 00' 48'' 3143,44
041RENE Florian55PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 11' 04'' 5800h 00' 49'' 6543,37
042ROSE ELIE Anthony113VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 11' 05'' 3000h 00' 50'' 3743,31
043BALUSTRE Malick48TEAM ENERGIZER00h 11' 07'' 0700h 00' 52'' 1443,18
044NUBUL Edwin111VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 11' 08'' 3800h 00' 53'' 4543,11
045BOYET Adrien36SELECTION GUYANE00h 11' 08'' 4700h 00' 53'' 5443,11
046GOBIN Johan49TEAM ENERGIZER00h 11' 08'' 8400h 00' 53'' 9143,11
047MATHIAS Anael40SELECTION GUADELOUPE00h 11' 09'' 1800h 00' 54'' 2543,05
048FLORIMOND Jean Christophe100ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 11' 10'' 3900h 00' 55'' 4642,99
049JACQUES Dylan101ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 11' 11'' 9900h 00' 57'' 0642,92
050NUBUL Owan112VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 11' 12'' 1700h 00' 57'' 2442,86
051ARNOLD Joshua13E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 11' 12'' 4300h 00' 57'' 5042,86
052PIERRE LOUIS Yohann78TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 11' 12'' 7100h 00' 57'' 7842,86
053BAROUT Yoan57PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 11' 12'' 8500h 00' 57'' 9242,86
054CADET Sonny83ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 11' 13'' 1100h 00' 58'' 1842,79
055PATRIGEON Noam8TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 11' 13'' 7900h 00' 58'' 8642,79
056MELINARD William94ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 11' 15'' 6400h 01' 00'' 7142,67
057PAYEN Benjamin60KARAÏBE CULTURE SPORT00h 11' 15'' 6500h 01' 00'' 7242,67
058ALIESCH Janet23KNIPPCYCLING - SCHÄR GÄRTEN00h 11' 15'' 6600h 01' 00'' 7342,67
059NICHOLS Andrew5VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 11' 15'' 9400h 01' 01'' 0142,67
060MITCHEL Kluivert62KARAÏBE CULTURE SPORT00h 11' 17'' 0900h 01' 02'' 1642,54
061STANIS Myron34SELECTION GUYANE00h 11' 17'' 5200h 01' 02'' 5942,54
062LAURENDOT Jean Emmanuel91ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 11' 18'' 5500h 01' 03'' 6242,48
063LEPROVOST Christopher98ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 11' 20'' 5600h 01' 05'' 6342,35
064ETIENNAR Jonathan92ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 11' 22'' 2800h 01' 07'' 3542,23
065SCHLEWITZ Guillaume17E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 11' 22'' 4200h 01' 07'' 4942,23
066CROSS Eugene2VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 11' 24'' 2400h 01' 09'' 3142,11
067VALIDE Geffrey81TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE 1ER00h 11' 24'' 3400h 01' 09'' 4142,11
068RAGOT Olivier58PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 11' 28'' 4000h 01' 13'' 4741,86
069VIGNE Valentin116VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 11' 29'' 9600h 01' 15'' 0341,80
070VOISIN Clément10TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 11' 31'' 8800h 01' 16'' 9541,68
071CAPPOEN Florian12TEAM CITROËN CHARTRES VC LUCEEN00h 11' 35'' 1600h 01' 20'' 2341,44
072BOUSQUET Benjamin33SELECTION GUYANE00h 11' 35'' 2700h 01' 20'' 3441,44
073GARÇON Anthony65ENTENTE CCV - UCS00h 11' 36'' 0800h 01' 21'' 1541,38
074ARACENA DIAZ Anderson26REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 11' 38'' 8700h 01' 23'' 9441,26
075NERESTAN Havener59PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 11' 39'' 6200h 01' 24'' 6941,20
076NICOLAS Yvenson32SELECTION GUYANE00h 11' 39'' 8400h 01' 24'' 9141,20
077PETRIS Williams72TEAM GEDIMAT MARTINIQUE00h 11' 42'' 2800h 01' 27'' 3541,03
078HAMLET Freddy56PEDALE D'OR JOSEPHINE00h 11' 44'' 9800h 01' 30'' 0540,91
079PALMISTE Philgy41SELECTION GUADELOUPE00h 11' 45'' 4700h 01' 30'' 5440,85
080LECAILLE Charlie4VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 11' 48'' 7900h 01' 33'' 8640,68
081DIBANDI Johan105ARCVTPN972 DU MARIN00h 11' 50'' 7200h 01' 35'' 7940,56
082MARTINEZ URENA Jorge25REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 11' 51'' 0800h 01' 36'' 1540,51
083GAST Mathias15E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE00h 11' 55'' 7200h 01' 40'' 7940,28
084LEGLAND Benoît96ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 11' 55'' 7900h 01' 40'' 8640,28
085BOUN Jimmy87TEAM JC231 LECLERC CLECOD00h 11' 56'' 4100h 01' 41'' 4840,22
086DUBREAS Sébastien99ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 11' 56'' 9300h 01' 42'' 0040,22
087VULCAIN Camille104ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE00h 11' 58'' 1600h 01' 43'' 2340,11
088SAVON Eddy114VELO CLUB DU FRANÇOIS00h 12' 00'' 5100h 01' 45'' 5840,00
089DOXAINT William35SELECTION GUYANE00h 12' 06'' 8100h 01' 51'' 8839,67
090VENTURA Marvin85ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 12' 08'' 5300h 01' 53'' 6039,56
091COURSIL Valentino82ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 12' 09'' 6300h 01' 54'' 7039,51
092CRUZ GARCIA Nahuel28REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 12' 10'' 6500h 01' 55'' 7239,45
093ARNOLIN GAETAN69ENTENTE CCV - UCS00h 12' 11'' 6800h 01' 56'' 7539,40
094MARTE VALDEZ Roger67ENTENTE CCV - UCS00h 12' 12'' 7200h 01' 57'' 7939,34
095ROMER Oucyne118ENTENTE VCL228 - T.BOULOGNE Y.T. - VCF00h 12' 13'' 4400h 01' 58'' 5139,29
096PERTAYS Jean Manuel84ENTENTE WINNER TEAM - CCS00h 12' 15'' 4500h 02' 00'' 5239,18
097BIERD GOMEZ Frailyn27REPUBLIQUE DOMINICAINE00h 12' 32'' 5600h 02' 17'' 6338,30
098ANACHARSIS Jérémy93ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS00h 12' 47'' 1000h 02' 32'' 1737,55
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique