Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 5
MERCREDI 13 JUILLET 2016

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001SYLVESTRE Yolan61JC231 TRANSPORTS MONIQUE02h 43' 12'' 0000h 00' 00'' 0036,76
002BARET AJAX Brandon67CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 43' 12'' 0000h 00' 00'' 0036,76
003CARNIER Axel57PEDALE D OR JOSEPHINE02h 43' 12'' 0000h 00' 00'' 0036,76
004ROJAS ROJAS Mario90ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE02h 43' 15'' 0000h 00' 03'' 0036,75
005STANISLAS Mickaël77ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF02h 43' 18'' 0000h 00' 06'' 0036,74
006RINGUET Patrice33SELECTION GUYANE02h 43' 18'' 0000h 00' 06'' 0036,74
007CIDOLIT Yannis58PEDALE D OR JOSEPHINE02h 43' 27'' 0000h 00' 15'' 0036,71
008CARENE Boris31SELECTION GUADELOUPE02h 43' 27'' 0000h 00' 15'' 0036,71
009LEMPERRIERE Jocelyn42FEWOSS CREDIT MUTUEL02h 43' 27'' 0000h 00' 15'' 0036,71
010ROSEAU Willy74VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM02h 43' 27'' 0000h 00' 15'' 0036,71
011GONZALES ESCALANTE Ronald51UNION CYCLISTE SPIRITAINE02h 43' 27'' 0000h 00' 15'' 0036,71
012SALINAS DUQUE Jhonathan Jésus96PEDALE PILOTINE02h 43' 27'' 0000h 00' 15'' 0036,71
013EUSTACHE Cédric65CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 43' 44'' 0000h 00' 32'' 0036,64
014FLAVIEN Marc85TEAM REA MADININA BIKERS02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
015DUTANG Kévin40FEWOSS CREDIT MUTUEL02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
016HALVORSEN Eirik6TEAM HUMARD VELO PASSION02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
017CHEVALIER MARONI Damien30SELECTION GUADELOUPE02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
018LAURENDOT Jean Emmanuel72VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
019RINGUET Teddy34SELECTION GUYANE02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
020PLATOF Maël63JC231 TRANSPORTS MONIQUE02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
021LARGITTE Kévin66CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
022NEROR Laurent68CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
023BRIERE Clément87TEAM REA MADININA BIKERS02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
024MINY Lionel29SELECTION GUADELOUPE02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
025MONNARD Joachim8TEAM HUMARD VELO PASSION02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
026CADET-MARTHE Eddy-Michel88TEAM REA MADININA BIKERS02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
027BELLEMARE Christopher62JC231 TRANSPORTS MONIQUE02h 44' 07'' 0000h 00' 55'' 0036,56
028RAMASSAMY Cédric84TEAM REA MADININA BIKERS02h 44' 11'' 0000h 00' 59'' 0036,54
029MAOUDJ Maxime11TEAM BRICQUEBEC COTENTIN02h 44' 26'' 0000h 01' 14'' 0036,49
030ARCADE Hervé83TEAM REA MADININA BIKERS02h 44' 30'' 0000h 01' 18'' 0036,47
031RAGOT Olivier45UNION SPORTIVE FOYALAISE02h 44' 35'' 0000h 01' 23'' 0036,46
032MERCIER Yves7TEAM HUMARD VELO PASSION02h 44' 35'' 0000h 01' 23'' 0036,46
033HIPPOLYTE Christopher91ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE02h 44' 41'' 0000h 01' 29'' 0036,43
034LEBARS Enric12TEAM BRICQUEBEC COTENTIN02h 44' 45'' 0000h 01' 33'' 0036,42
035LABEJOF Jordan89ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE02h 44' 45'' 0000h 01' 33'' 0036,42
036GRISON Kévin13TEAM BRICQUEBEC COTENTIN02h 44' 50'' 0000h 01' 38'' 0036,40
037VINETOT Romain28SELECTION GUADELOUPE02h 45' 11'' 0000h 01' 59'' 0036,32
038BAROLIN Kérane27SELECTION GUADELOUPE02h 45' 15'' 0000h 02' 03'' 0036,31
039SERGENT Guillaume3SPORTING CLUB BOULONNAIS02h 46' 20'' 0000h 03' 08'' 0036,07
040CHEVALIER Anthony39FEWOSS CREDIT MUTUEL02h 46' 20'' 0000h 03' 08'' 0036,07
041THIVER René-Yves35SELECTION GUYANE02h 46' 20'' 0000h 03' 08'' 0036,07
042ETIENNARD Jonathan95PEDALE PILOTINE02h 46' 20'' 0000h 03' 08'' 0036,07
043LAURENT Mickaël54UNION CYCLISTE SPIRITAINE02h 46' 26'' 0000h 03' 14'' 0036,05
044DEMAZY Emile52UNION CYCLISTE SPIRITAINE02h 47' 28'' 0000h 04' 16'' 0035,83
045NERE Eloi32SELECTION GUADELOUPE02h 47' 46'' 0000h 04' 34'' 0035,76
046HOLLINS Jake22VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 47' 46'' 0000h 04' 34'' 0035,76
047LEBESLE Vincent38SELECTION GUYANE02h 51' 09'' 0000h 07' 57'' 0035,06
048FLORIMOND Jean Christophe86TEAM REA MADININA BIKERS03h 03' 14'' 0000h 20' 02'' 0032,75
049OSMONT Mathieu16TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 03' 14'' 0000h 20' 02'' 0032,75
050MICHALON Marvin56PEDALE D OR JOSEPHINE03h 05' 59'' 0000h 22' 47'' 0032,26
051APINSA Cliff37SELECTION GUYANE03h 05' 59'' 0000h 22' 47'' 0032,26
052SEGORE Wilfrid98PEDALE PILOTINE03h 08' 33'' 0000h 25' 21'' 0031,82
053FORTIN Léo2SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 08' 33'' 0000h 25' 21'' 0031,82
054VENTURA Marvin75VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 08' 33'' 0000h 25' 21'' 0031,82
055SIMPLICE Riphat44FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 08' 33'' 0000h 25' 21'' 0031,82
056DENARA Ismaël97PEDALE PILOTINE03h 09' 19'' 0000h 26' 07'' 0031,69
057CAYROU Allan82ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 11' 12'' 0000h 28' 00'' 0031,38
058DANTIN Ludovic36SELECTION GUYANE03h 11' 12'' 0000h 28' 00'' 0031,38
059YALE Mark19VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 14' 34'' 0000h 31' 22'' 0030,84
060ANACHARSIS Jérémy78ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
061NERESTAN Havener79ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
062TOUSSAINT Damien59PEDALE D OR JOSEPHINE03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
063CESAIRE Josny69CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
064URSULET Dylan70CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
065IRRILO Grégory71VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
066HERRMANN Michaël9TEAM HUMARD VELO PASSION03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
067NUBUL Owan73VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
068LAWLESS Joshua18VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
069SCHILS Dominic17VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
070NERESSE Jérôme76VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 15' 42'' 0000h 32' 30'' 0030,66
071MURDOCH Peter21VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 15' 47'' 0000h 32' 35'' 0030,65
072MATHIAS Corentin1SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 18' 03'' 0000h 34' 51'' 0030,30
073VERGNIEZ Valentin4SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 18' 08'' 0000h 34' 56'' 0030,28
074FRANÇOIS HAUGRAIN Jean Philippe64JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 23' 06'' 0000h 39' 54'' 0029,54
075DENARA Denis53UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 23' 06'' 0000h 39' 54'' 0029,54
076MOOTHAMAH Yann55UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 23' 06'' 0000h 39' 54'' 0029,54
077VAUBRUN Simon15TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 25' 14'' 0000h 42' 02'' 0029,24
078JN BAPTISTE Antinous Curslee50UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 30' 13'' 0000h 47' 01'' 0028,54
079DEBORDE Xavier80ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 31' 56'' 0000h 48' 44'' 0028,31
080KIMPER Manuel46UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 31' 56'' 0000h 48' 44'' 0028,31
081RIO Benoit14TEAM BRICQUEBEC COTENTIN04h 00' 34'' 0001h 17' 22'' 0024,94
082HENNERE Loïc5SPORTING CLUB BOULONNAIS-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique