Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 4
MARDI 12 JUILLET 2016

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001BAROLIN Kérane27SELECTION GUADELOUPE03h 03' 18'' 0000h 00' 00'' 0034,37
002CADET-MARTHE Eddy-Michel88TEAM REA MADININA BIKERS03h 03' 36'' 0000h 00' 18'' 0034,31
003ROJAS ROJAS Mario90ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 03' 36'' 0000h 00' 18'' 0034,31
004CARENE Boris31SELECTION GUADELOUPE03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
005SALINAS DUQUE Jhonathan Jésus96PEDALE PILOTINE03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
006GONZALES ESCALANTE Ronald51UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
007LEMPERRIERE Jocelyn42FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
008SYLVESTRE Yolan61JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
009BARET AJAX Brandon67CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
010EUSTACHE Cédric65CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
011CARNIER Axel57PEDALE D OR JOSEPHINE03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
012FLAVIEN Marc85TEAM REA MADININA BIKERS03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
013RINGUET Patrice33SELECTION GUYANE03h 03' 47'' 0000h 00' 29'' 0034,28
014VINETOT Romain28SELECTION GUADELOUPE03h 03' 55'' 0000h 00' 37'' 0034,25
015CIDOLIT Yannis58PEDALE D OR JOSEPHINE03h 03' 55'' 0000h 00' 37'' 0034,25
016RINGUET Teddy34SELECTION GUYANE03h 04' 06'' 0000h 00' 48'' 0034,22
017DUTANG Kévin40FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 04' 08'' 0000h 00' 50'' 0034,21
018LEBARS Enric12TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 04' 12'' 0000h 00' 54'' 0034,20
019BRIERE Clément87TEAM REA MADININA BIKERS03h 04' 14'' 0000h 00' 56'' 0034,20
020CHEVALIER MARONI Damien30SELECTION GUADELOUPE03h 04' 30'' 0000h 01' 12'' 0034,15
021RAGOT Olivier45UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 05' 02'' 0000h 01' 44'' 0034,05
022MERCIER Yves7TEAM HUMARD VELO PASSION03h 05' 02'' 0000h 01' 44'' 0034,05
023MONNARD Joachim8TEAM HUMARD VELO PASSION03h 05' 02'' 0000h 01' 44'' 0034,05
024NEROR Laurent68CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 05' 20'' 0000h 02' 02'' 0033,99
025RAMASSAMY Cédric84TEAM REA MADININA BIKERS03h 06' 05'' 0000h 02' 47'' 0033,86
026FLORIMOND Jean Christophe86TEAM REA MADININA BIKERS03h 06' 07'' 0000h 02' 49'' 0033,85
027ARCADE Hervé83TEAM REA MADININA BIKERS03h 06' 07'' 0000h 02' 49'' 0033,85
028STANISLAS Mickaël77ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 06' 07'' 0000h 02' 49'' 0033,85
029LARGITTE Kévin66CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 06' 07'' 0000h 02' 49'' 0033,85
030HIPPOLYTE Christopher91ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 06' 07'' 0000h 02' 49'' 0033,85
031PLATOF Maël63JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 06' 07'' 0000h 02' 49'' 0033,85
032LABEJOF Jordan89ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 07' 52'' 0000h 04' 34'' 0033,53
033LAURENT Mickaël54UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 09' 25'' 0000h 06' 07'' 0033,26
034ROSEAU Willy74VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 11' 38'' 0000h 08' 20'' 0032,88
035DEMAZY Emile52UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 13' 15'' 0000h 09' 57'' 0032,60
036THIVER René-Yves35SELECTION GUYANE03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
037FORTIN Léo2SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
038HOLLINS Jake22VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
039SERGENT Guillaume3SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
040DENARA Ismaël97PEDALE PILOTINE03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
041MINY Lionel29SELECTION GUADELOUPE03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
042ETIENNARD Jonathan95PEDALE PILOTINE03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
043OSMONT Mathieu16TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
044APINSA Cliff37SELECTION GUYANE03h 23' 46'' 0000h 20' 28'' 0030,92
045LAWLESS Joshua18VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 23' 50'' 0000h 20' 32'' 0030,91
046GRISON Kévin13TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 23' 50'' 0000h 20' 32'' 0030,91
047CHEVALIER Anthony39FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 24' 01'' 0000h 20' 43'' 0030,88
048MICHALON Marvin56PEDALE D OR JOSEPHINE03h 24' 06'' 0000h 20' 48'' 0030,87
049NERE Eloi32SELECTION GUADELOUPE03h 27' 19'' 0000h 24' 01'' 0030,39
050HALVORSEN Eirik6TEAM HUMARD VELO PASSION03h 27' 29'' 0000h 24' 11'' 0030,36
051BELLEMARE Christopher62JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 29' 18'' 0000h 26' 00'' 0030,10
052SEGORE Wilfrid98PEDALE PILOTINE03h 34' 21'' 0000h 31' 03'' 0029,39
053IRRILO Grégory71VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 34' 21'' 0000h 31' 03'' 0029,39
054LAURENDOT Jean Emmanuel72VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 34' 35'' 0000h 31' 17'' 0029,36
055NUBUL Owan73VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 34' 35'' 0000h 31' 17'' 0029,36
056SIMPLICE Riphat44FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 34' 35'' 0000h 31' 17'' 0029,36
057VENTURA Marvin75VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 34' 35'' 0000h 31' 17'' 0029,36
058CESAIRE Josny69CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 34' 35'' 0000h 31' 17'' 0029,36
059NERESTAN Havener79ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 36' 23'' 0000h 33' 05'' 0029,11
060URSULET Dylan70CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 36' 23'' 0000h 33' 05'' 0029,11
061CAYROU Allan82ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 36' 26'' 0000h 33' 08'' 0029,11
062DANTIN Ludovic36SELECTION GUYANE03h 36' 26'' 0000h 33' 08'' 0029,11
063TOUSSAINT Damien59PEDALE D OR JOSEPHINE03h 36' 39'' 0000h 33' 21'' 0029,08
064SCHILS Dominic17VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 37' 43'' 0000h 34' 25'' 0028,94
065MURDOCH Peter21VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 37' 46'' 0000h 34' 28'' 0028,93
066LEBESLE Vincent38SELECTION GUYANE03h 37' 46'' 0000h 34' 28'' 0028,93
067NERESSE Jérôme76VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 37' 51'' 0000h 34' 33'' 0028,92
068MAOUDJ Maxime11TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 37' 54'' 0000h 34' 36'' 0028,91
069VAUBRUN Simon15TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 37' 54'' 0000h 34' 36'' 0028,91
070RIO Benoit14TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 37' 54'' 0000h 34' 36'' 0028,91
071ANACHARSIS Jérémy78ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 38' 50'' 0000h 35' 32'' 0028,79
072DENARA Denis53UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 39' 03'' 0000h 35' 45'' 0028,76
073FRANÇOIS HAUGRAIN Jean Philippe64JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 43' 23'' 0000h 40' 05'' 0028,20
074YALE Mark19VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 50' 47'' 0000h 47' 29'' 0027,30
075HERRMANN Michaël9TEAM HUMARD VELO PASSION03h 51' 09'' 0000h 47' 51'' 0027,26
076JN BAPTISTE Antinous Curslee50UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 57' 25'' 0000h 54' 07'' 0026,54
077KIMPER Manuel46UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 59' 10'' 0000h 55' 52'' 0026,34
078HENNERE Loïc5SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 59' 20'' 0000h 56' 02'' 0026,32
079MOOTHAMAH Yann55UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 59' 20'' 0000h 56' 02'' 0026,32
080DEBORDE Xavier80ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 59' 20'' 0000h 56' 02'' 0026,32
081MATHIAS Corentin1SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 59' 27'' 0000h 56' 09'' 0026,31
082VERGNIEZ Valentin4SPORTING CLUB BOULONNAIS04h 00' 17'' 0000h 56' 59'' 0026,22
083JOBBER James20VELO SCHILS INTERBIKE RT-h ' '' -h ' '' DNF
084COX Jahin48UNION SPORTIVE FOYALAISE-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique