Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
LUNDI 11 JUILLET 2016

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001SALINAS DUQUE Jhonathan Jésus96PEDALE PILOTINE03h 00' 46'' 0000h 00' 00'' 0039,80
002CARNIER Axel57PEDALE D OR JOSEPHINE03h 01' 39'' 0000h 00' 53'' 0039,60
003CARENE Boris31SELECTION GUADELOUPE03h 01' 42'' 0000h 00' 56'' 0039,59
004GONZALES ESCALANTE Ronald51UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 01' 42'' 0000h 00' 56'' 0039,59
005EUSTACHE Cédric65CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 01' 42'' 0000h 00' 56'' 0039,59
006BARET AJAX Brandon67CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 05' 19'' 0000h 04' 33'' 0038,82
007ROJAS ROJAS Mario90ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 05' 50'' 0000h 05' 04'' 0038,71
008LEMPERRIERE Jocelyn42FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 05' 52'' 0000h 05' 06'' 0038,71
009ROSEAU Willy74VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 05' 52'' 0000h 05' 06'' 0038,71
010VINETOT Romain28SELECTION GUADELOUPE03h 07' 03'' 0000h 06' 17'' 0038,46
011GRISON Kévin13TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
012MONNARD Joachim8TEAM HUMARD VELO PASSION03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
013LEBARS Enric12TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
014DUTANG Kévin40FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
015FLAVIEN Marc85TEAM REA MADININA BIKERS03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
016MINY Lionel29SELECTION GUADELOUPE03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
017CADET-MARTHE Eddy-Michel88TEAM REA MADININA BIKERS03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
018CHEVALIER MARONI Damien30SELECTION GUADELOUPE03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
019SYLVESTRE Yolan61JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
020BAROLIN Kérane27SELECTION GUADELOUPE03h 07' 34'' 0000h 06' 48'' 0038,35
021BRIERE Clément87TEAM REA MADININA BIKERS03h 10' 54'' 0000h 10' 08'' 0037,68
022RINGUET Teddy34SELECTION GUYANE03h 11' 41'' 0000h 10' 55'' 0037,53
023RAGOT Olivier45UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 11' 41'' 0000h 10' 55'' 0037,53
024DEMAZY Emile52UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 11' 41'' 0000h 10' 55'' 0037,53
025MERCIER Yves7TEAM HUMARD VELO PASSION03h 11' 57'' 0000h 11' 11'' 0037,48
026RINGUET Patrice33SELECTION GUYANE03h 11' 57'' 0000h 11' 11'' 0037,48
027ARCADE Hervé83TEAM REA MADININA BIKERS03h 11' 57'' 0000h 11' 11'' 0037,48
028JOBBER James20VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 14' 11'' 0000h 13' 25'' 0037,05
029FORTIN Léo2SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 15' 06'' 0000h 14' 20'' 0036,87
030NEROR Laurent68CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
031LAURENT Mickaël54UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
032LARGITTE Kévin66CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
033RAMASSAMY Cédric84TEAM REA MADININA BIKERS03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
034THIVER René-Yves35SELECTION GUYANE03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
035CIDOLIT Yannis58PEDALE D OR JOSEPHINE03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
036MICHALON Marvin56PEDALE D OR JOSEPHINE03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
037FLORIMOND Jean Christophe86TEAM REA MADININA BIKERS03h 15' 19'' 0000h 14' 33'' 0036,83
038HALVORSEN Eirik6TEAM HUMARD VELO PASSION03h 16' 17'' 0000h 15' 31'' 0036,65
039TOUSSAINT Damien59PEDALE D OR JOSEPHINE03h 16' 17'' 0000h 15' 31'' 0036,65
040LAURENDOT Jean Emmanuel72VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 20' 11'' 0000h 19' 25'' 0035,94
041NERE Eloi32SELECTION GUADELOUPE03h 20' 11'' 0000h 19' 25'' 0035,94
042STANISLAS Mickaël77ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 20' 11'' 0000h 19' 25'' 0035,94
043CHEVALIER Anthony39FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 20' 11'' 0000h 19' 25'' 0035,94
044HIPPOLYTE Christopher91ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 20' 11'' 0000h 19' 25'' 0035,94
045DENARA Ismaël97PEDALE PILOTINE03h 20' 36'' 0000h 19' 50'' 0035,86
046LAWLESS Joshua18VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 22' 12'' 0000h 21' 26'' 0035,58
047SCHILS Dominic17VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 22' 12'' 0000h 21' 26'' 0035,58
048LABEJOF Jordan89ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 24' 08'' 0000h 23' 22'' 0035,24
049MATHIAS Corentin1SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 25' 19'' 0000h 24' 33'' 0035,04
050MURDOCH Peter21VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 26' 00'' 0000h 25' 14'' 0034,92
051NERESSE Jérôme76VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 26' 33'' 0000h 25' 47'' 0034,83
052CESAIRE Josny69CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 26' 33'' 0000h 25' 47'' 0034,83
053YALE Mark19VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 26' 55'' 0000h 26' 09'' 0034,77
054SERGENT Guillaume3SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 26' 55'' 0000h 26' 09'' 0034,77
055LEBESLE Vincent38SELECTION GUYANE03h 28' 12'' 0000h 27' 26'' 0034,55
056RIO Benoit14TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 29' 29'' 0000h 28' 43'' 0034,34
057DANTIN Ludovic36SELECTION GUYANE03h 29' 29'' 0000h 28' 43'' 0034,34
058ETIENNARD Jonathan95PEDALE PILOTINE03h 29' 29'' 0000h 28' 43'' 0034,34
059PLATOF Maël63JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 29' 33'' 0000h 28' 47'' 0034,33
060APINSA Cliff37SELECTION GUYANE03h 29' 33'' 0000h 28' 47'' 0034,33
061NERESTAN Havener79ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 31' 59'' 0000h 31' 13'' 0033,94
062IRRILO Grégory71VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 31' 59'' 0000h 31' 13'' 0033,94
063CAYROU Allan82ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 31' 59'' 0000h 31' 13'' 0033,94
064NUBUL Owan73VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 32' 06'' 0000h 31' 20'' 0033,92
065URSULET Dylan70CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 32' 08'' 0000h 31' 22'' 0033,91
066SIMPLICE Riphat44FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 32' 22'' 0000h 31' 36'' 0033,88
067VENTURA Marvin75VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 33' 09'' 0000h 32' 23'' 0033,75
068VERGNIEZ Valentin4SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 33' 09'' 0000h 32' 23'' 0033,75
069HENNERE Loïc5SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 34' 45'' 0000h 33' 59'' 0033,50
070SEGORE Wilfrid98PEDALE PILOTINE03h 34' 45'' 0000h 33' 59'' 0033,50
071ANACHARSIS Jérémy78ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 34' 45'' 0000h 33' 59'' 0033,50
072DENARA Denis53UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 34' 48'' 0000h 34' 02'' 0033,49
073VAUBRUN Simon15TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 36' 09'' 0000h 35' 23'' 0033,28
074HERRMANN Michaël9TEAM HUMARD VELO PASSION03h 36' 09'' 0000h 35' 23'' 0033,28
075HOLLINS Jake22VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 42' 33'' 0000h 41' 47'' 0032,33
076OSMONT Mathieu16TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 44' 08'' 0000h 43' 22'' 0032,10
077MOOTHAMAH Yann55UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 46' 56'' 0000h 46' 10'' 0031,70
078FRANÇOIS HAUGRAIN Jean Philippe64JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 50' 52'' 0000h 50' 06'' 0031,16
079JN BAPTISTE Antinous Curslee50UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 50' 56'' 0000h 50' 10'' 0031,15
080BELLEMARE Christopher62JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 51' 05'' 0000h 50' 19'' 0031,13
081DEBORDE Xavier80ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 53' 48'' 0000h 53' 02'' 0030,77
082COX Jahin48UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 54' 51'' 0000h 54' 05'' 0030,63
083KIMPER Manuel46UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 57' 46'' 0000h 57' 00'' 0030,26
084MAOUDJ Maxime11TEAM BRICQUEBEC COTENTIN04h 14' 11'' 0001h 13' 25'' 0028,30
085MEUWLY Jérémie10TEAM HUMARD VELO PASSION-h ' '' -h ' '' DNF
086HIPPOLYTE Jonathan92ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique