Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 2
DIMANCHE 10 JUILLET 2016

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001DEMAZY Emile52UNION CYCLISTE SPIRITAINE00h 12' 28'' 2400h 00' 00'' 0044,76
002ARCADE Hervé83TEAM REA MADININA BIKERS00h 12' 30'' 7100h 00' 02'' 4744,64
003LAURENT Mickaël54UNION CYCLISTE SPIRITAINE00h 12' 31'' 2100h 00' 02'' 9744,58
004SYLVESTRE Yolan61JC231 TRANSPORTS MONIQUE00h 12' 31'' 9600h 00' 03'' 7244,58
005CARNIER Axel57PEDALE D OR JOSEPHINE00h 12' 33'' 3400h 00' 05'' 1044,46
006GONZALES ESCALANTE Ronald51UNION CYCLISTE SPIRITAINE00h 12' 34'' 3100h 00' 06'' 0744,40
007CARENE Boris31SELECTION GUADELOUPE00h 12' 37'' 7800h 00' 09'' 5444,23
008CADET-MARTHE Eddy-Michel88TEAM REA MADININA BIKERS00h 12' 39'' 1500h 00' 10'' 9144,11
009SALINAS DUQUE Jhonathan Jésus96PEDALE PILOTINE00h 12' 41'' 3100h 00' 13'' 0743,99
010EUSTACHE Cédric65CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 12' 54'' 0300h 00' 25'' 7943,26
011STANISLAS Mickaël77ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF00h 12' 56'' 8100h 00' 28'' 5743,14
012LEMPERRIERE Jocelyn42FEWOSS CREDIT MUTUEL00h 12' 57'' 0300h 00' 28'' 7943,09
013LAWLESS Joshua18VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 12' 58'' 2100h 00' 29'' 9743,03
014DENARA Ismaël97PEDALE PILOTINE00h 12' 59'' 3900h 00' 31'' 1542,98
015HALVORSEN Eirik6TEAM HUMARD VELO PASSION00h 12' 59'' 7800h 00' 31'' 5442,98
016BRIERE Clément87TEAM REA MADININA BIKERS00h 13' 00'' 1400h 00' 31'' 9042,92
017RINGUET Teddy34SELECTION GUYANE00h 13' 02'' 8900h 00' 34'' 6542,81
018CIDOLIT Yannis58PEDALE D OR JOSEPHINE00h 13' 04'' 0700h 00' 35'' 8342,70
019MURDOCH Peter21VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 13' 07'' 3400h 00' 39'' 1042,54
020FLAVIEN Marc85TEAM REA MADININA BIKERS00h 13' 11'' 0300h 00' 42'' 7942,33
021BARET AJAX Brandon67CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 13' 13'' 0900h 00' 44'' 8542,22
022BAROLIN Kérane27SELECTION GUADELOUPE00h 13' 15'' 6700h 00' 47'' 4342,11
023RAGOT Olivier45UNION SPORTIVE FOYALAISE00h 13' 15'' 7100h 00' 47'' 4742,11
024NERE Eloi32SELECTION GUADELOUPE00h 13' 16'' 0900h 00' 47'' 8542,06
025FLORIMOND Jean Christophe86TEAM REA MADININA BIKERS00h 13' 20'' 3400h 00' 52'' 1041,85
026RAMASSAMY Cédric84TEAM REA MADININA BIKERS00h 13' 21'' 8100h 00' 53'' 5741,80
027FORTIN Léo2SPORTING CLUB BOULONNAIS00h 13' 23'' 0700h 00' 54'' 8341,69
028RINGUET Patrice33SELECTION GUYANE00h 13' 24'' 5300h 00' 56'' 2941,64
029LAURENDOT Jean Emmanuel72VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM00h 13' 25'' 8900h 00' 57'' 6541,59
030TOUSSAINT Damien59PEDALE D OR JOSEPHINE00h 13' 28'' 1700h 00' 59'' 9341,44
031ROJAS ROJAS Mario90ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE00h 13' 28'' 4900h 01' 00'' 2541,44
032LEBARS Enric12TEAM BRICQUEBEC COTENTIN00h 13' 29'' 0700h 01' 00'' 8341,38
033BELLEMARE Christopher62JC231 TRANSPORTS MONIQUE00h 13' 30'' 6700h 01' 02'' 4341,33
034MINY Lionel29SELECTION GUADELOUPE00h 13' 37'' 0300h 01' 08'' 7940,98
035PLATOF Maël63JC231 TRANSPORTS MONIQUE00h 13' 37'' 8100h 01' 09'' 5740,98
036ROSEAU Willy74VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM00h 13' 39'' 3100h 01' 11'' 0740,88
037SIMPLICE Riphat44FEWOSS CREDIT MUTUEL00h 13' 41'' 2600h 01' 13'' 0240,78
038MERCIER Yves7TEAM HUMARD VELO PASSION00h 13' 41'' 6400h 01' 13'' 4040,78
039NUBUL Owan73VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM00h 13' 41'' 7400h 01' 13'' 5040,78
040NEROR Laurent68CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 13' 41'' 8400h 01' 13'' 6040,78
041OSMONT Mathieu16TEAM BRICQUEBEC COTENTIN00h 13' 41'' 9200h 01' 13'' 6840,78
042ANACHARSIS Jérémy78ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF00h 13' 41'' 9900h 01' 13'' 7540,78
043LEBESLE Vincent38SELECTION GUYANE00h 13' 42'' 8900h 01' 14'' 6540,73
044VAUBRUN Simon15TEAM BRICQUEBEC COTENTIN00h 13' 43'' 2100h 01' 14'' 9740,68
045NERESTAN Havener79ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF00h 13' 44'' 5300h 01' 16'' 2940,63
046LABEJOF Jordan89ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE00h 13' 44'' 9900h 01' 16'' 7540,63
047MICHALON Marvin56PEDALE D OR JOSEPHINE00h 13' 45'' 8100h 01' 17'' 5740,58
048CHEVALIER Anthony39FEWOSS CREDIT MUTUEL00h 13' 49'' 8900h 01' 21'' 6540,39
049SERGENT Guillaume3SPORTING CLUB BOULONNAIS00h 13' 51'' 0900h 01' 22'' 8540,29
050DUTANG Kévin40FEWOSS CREDIT MUTUEL00h 13' 51'' 7400h 01' 23'' 5040,29
051APINSA Cliff37SELECTION GUYANE00h 13' 53'' 3900h 01' 25'' 1540,19
052HIPPOLYTE Jonathan92ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE00h 13' 53'' 5900h 01' 25'' 3540,19
053HOLLINS Jake22VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 13' 54'' 5300h 01' 26'' 2940,14
054NERESSE Jérôme76VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM00h 13' 55'' 7400h 01' 27'' 5040,10
055GRISON Kévin13TEAM BRICQUEBEC COTENTIN00h 13' 56'' 4000h 01' 28'' 1640,05
056MONNARD Joachim8TEAM HUMARD VELO PASSION00h 13' 57'' 8100h 01' 29'' 5740,00
057URSULET Dylan70CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 14' 00'' 2800h 01' 32'' 0439,86
058HERRMANN Michaël9TEAM HUMARD VELO PASSION00h 14' 00'' 5700h 01' 32'' 3339,86
059IRRILO Grégory71VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM00h 14' 01'' 4200h 01' 33'' 1839,81
060SCHILS Dominic17VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 14' 01'' 8400h 01' 33'' 6039,81
061VENTURA Marvin75VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM00h 14' 04'' 3400h 01' 36'' 1039,67
062VINETOT Romain28SELECTION GUADELOUPE00h 14' 07'' 6700h 01' 39'' 4339,53
063RIO Benoit14TEAM BRICQUEBEC COTENTIN00h 14' 10'' 6400h 01' 42'' 4039,39
064CHEVALIER MARONI Damien30SELECTION GUADELOUPE00h 14' 11'' 2100h 01' 42'' 9739,34
065HENNERE Loïc5SPORTING CLUB BOULONNAIS00h 14' 11'' 7100h 01' 43'' 4739,34
066MEUWLY Jérémie10TEAM HUMARD VELO PASSION00h 14' 13'' 6400h 01' 45'' 4039,25
066SEGORE Wilfrid98PEDALE PILOTINE00h 14' 13'' 6400h 01' 45'' 4039,25
068ETIENNARD Jonathan95PEDALE PILOTINE00h 14' 14'' 0700h 01' 45'' 8339,20
069FRANÇOIS HAUGRAIN Jean Philippe64JC231 TRANSPORTS MONIQUE00h 14' 15'' 8400h 01' 47'' 6039,16
070DANTIN Ludovic36SELECTION GUYANE00h 14' 17'' 7400h 01' 49'' 5039,07
071LARGITTE Kévin66CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 14' 19'' 5700h 01' 51'' 3338,98
072YALE Mark19VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 14' 21'' 5900h 01' 53'' 3538,89
073JOBBER James20VELO SCHILS INTERBIKE RT00h 14' 24'' 4600h 01' 56'' 2238,75
074CESAIRE Josny69CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS00h 14' 27'' 1700h 01' 58'' 9338,62
075HIPPOLYTE Christopher91ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE00h 14' 27'' 5900h 01' 59'' 3538,62
076KIMPER Manuel46UNION SPORTIVE FOYALAISE00h 14' 31'' 2400h 02' 03'' 0038,44
077VERGNIEZ Valentin4SPORTING CLUB BOULONNAIS00h 14' 40'' 5600h 02' 12'' 3238,05
078MATHIAS Corentin1SPORTING CLUB BOULONNAIS00h 14' 45'' 5300h 02' 17'' 2937,83
079CAYROU Allan82ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF00h 14' 49'' 2100h 02' 20'' 9737,66
080MAOUDJ Maxime11TEAM BRICQUEBEC COTENTIN00h 14' 53'' 7100h 02' 25'' 4737,49
081THIVER René-Yves35SELECTION GUYANE00h 15' 00'' 0300h 02' 31'' 7937,20
082JN BAPTISTE Antinous Curslee50UNION SPORTIVE FOYALAISE00h 15' 03'' 3100h 02' 35'' 0737,08
083DEBORDE Xavier80ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF00h 15' 11'' 7400h 02' 43'' 5036,75
084MOOTHAMAH Yann55UNION CYCLISTE SPIRITAINE00h 15' 20'' 3200h 02' 52'' 0836,39
085COX Jahin48UNION SPORTIVE FOYALAISE00h 15' 53'' 0300h 03' 24'' 7935,13
086DENARA Denis53UNION CYCLISTE SPIRITAINE00h 16' 13'' 2100h 03' 44'' 9734,41
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique