Les résultats du Tour
CLASSEMENT AU TEMPS A L'ISSUE DE L'ETAPE 2 tronçon 1
DIMANCHE 10 JUILLET 2016

Comité Régional Cycliste de Martinique


Classements de l'étape Temps Points Montagne Combiné Points chauds Meilleur Jeune Combativité Equipe
Classements généraux Communiqué Port des Maillots
Autres étapes 1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8-1 8-2 9

Place Nom Dossard Equipe Temps Ecarts Moy./Km
001BAROLIN Kérane27SELECTION GUADELOUPE02h 47' 17'' 0000h 00' 00'' 0042,22
002SALINAS DUQUE Jhonathan Jésus96PEDALE PILOTINE02h 47' 27'' 0000h 00' 10'' 0042,17
003CHEVALIER MARONI Damien30SELECTION GUADELOUPE02h 47' 27'' 0000h 00' 10'' 0042,17
004EUSTACHE Cédric65CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 47' 27'' 0000h 00' 10'' 0042,17
005SYLVESTRE Yolan61JC231 TRANSPORTS MONIQUE02h 47' 27'' 0000h 00' 10'' 0042,17
006FLAVIEN Marc85TEAM REA MADININA BIKERS02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
007CIDOLIT Yannis58PEDALE D OR JOSEPHINE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
008ROJAS ROJAS Mario90ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
009GONZALES ESCALANTE Ronald51UNION CYCLISTE SPIRITAINE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
010BRIERE Clément87TEAM REA MADININA BIKERS02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
011CARENE Boris31SELECTION GUADELOUPE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
012LAURENDOT Jean Emmanuel72VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
013LEBARS Enric12TEAM BRICQUEBEC COTENTIN02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
014GRISON Kévin13TEAM BRICQUEBEC COTENTIN02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
015VINETOT Romain28SELECTION GUADELOUPE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
016CADET-MARTHE Eddy-Michel88TEAM REA MADININA BIKERS02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
017LEMPERRIERE Jocelyn42FEWOSS CREDIT MUTUEL02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
018LAURENT Mickaël54UNION CYCLISTE SPIRITAINE02h 47' 43'' 0000h 00' 26'' 0042,11
019MINY Lionel29SELECTION GUADELOUPE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
020DEMAZY Emile52UNION CYCLISTE SPIRITAINE02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
021NEROR Laurent68CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 47' 40'' 0000h 00' 23'' 0042,12
022RINGUET Teddy34SELECTION GUYANE02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
023FORTIN Léo2SPORTING CLUB BOULONNAIS02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
024LAWLESS Joshua18VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
025ARCADE Hervé83TEAM REA MADININA BIKERS02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
026SCHILS Dominic17VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
027FLORIMOND Jean Christophe86TEAM REA MADININA BIKERS02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
028BARET AJAX Brandon67CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
029MERCIER Yves7TEAM HUMARD VELO PASSION02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
030MONNARD Joachim8TEAM HUMARD VELO PASSION02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
031JOBBER James20VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
032RINGUET Patrice33SELECTION GUYANE02h 48' 16'' 0000h 00' 59'' 0041,97
033RAGOT Olivier45UNION SPORTIVE FOYALAISE02h 48' 51'' 0000h 01' 34'' 0041,82
034RAMASSAMY Cédric84TEAM REA MADININA BIKERS02h 48' 51'' 0000h 01' 34'' 0041,82
035MICHALON Marvin56PEDALE D OR JOSEPHINE02h 49' 05'' 0000h 01' 48'' 0041,77
036CARNIER Axel57PEDALE D OR JOSEPHINE02h 49' 05'' 0000h 01' 48'' 0041,77
037TOUSSAINT Damien59PEDALE D OR JOSEPHINE02h 49' 44'' 0000h 02' 27'' 0041,61
038DUTANG Kévin40FEWOSS CREDIT MUTUEL02h 49' 44'' 0000h 02' 27'' 0041,61
039OSMONT Mathieu16TEAM BRICQUEBEC COTENTIN02h 49' 44'' 0000h 02' 27'' 0041,61
040DANTIN Ludovic36SELECTION GUYANE02h 50' 01'' 0000h 02' 44'' 0041,54
041THIVER René-Yves35SELECTION GUYANE02h 50' 17'' 0000h 03' 00'' 0041,47
042CESAIRE Josny69CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS02h 50' 20'' 0000h 03' 03'' 0041,46
043LEBESLE Vincent38SELECTION GUYANE02h 51' 10'' 0000h 03' 53'' 0041,26
044STANISLAS Mickaël77ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF02h 52' 08'' 0000h 04' 51'' 0041,03
045PLATOF Maël63JC231 TRANSPORTS MONIQUE02h 52' 08'' 0000h 04' 51'' 0041,03
046NUBUL Owan73VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM02h 52' 39'' 0000h 05' 22'' 0040,90
047YALE Mark19VELO SCHILS INTERBIKE RT02h 54' 36'' 0000h 07' 19'' 0040,45
048ROSEAU Willy74VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM02h 58' 13'' 0000h 10' 56'' 0039,63
049LARGITTE Kévin66CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 00' 56'' 0000h 13' 39'' 0039,03
050ETIENNARD Jonathan95PEDALE PILOTINE03h 01' 05'' 0000h 13' 48'' 0039,00
051DENARA Ismaël97PEDALE PILOTINE03h 01' 09'' 0000h 13' 52'' 0038,98
052BELLEMARE Christopher62JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 01' 23'' 0000h 14' 06'' 0038,93
053HIPPOLYTE Jonathan92ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 01' 39'' 0000h 14' 22'' 0038,88
054HOLLINS Jake22VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 01' 55'' 0000h 14' 38'' 0038,82
055HALVORSEN Eirik6TEAM HUMARD VELO PASSION03h 01' 55'' 0000h 14' 38'' 0038,82
056HERRMANN Michaël9TEAM HUMARD VELO PASSION03h 02' 18'' 0000h 15' 01'' 0038,74
057CHEVALIER Anthony39FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 03' 01'' 0000h 15' 44'' 0038,59
058APINSA Cliff37SELECTION GUYANE03h 03' 01'' 0000h 15' 44'' 0038,59
059NERESSE Jérôme76VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 03' 01'' 0000h 15' 44'' 0038,59
060MURDOCH Peter21VELO SCHILS INTERBIKE RT03h 03' 01'' 0000h 15' 44'' 0038,59
061IRRILO Grégory71VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 03' 20'' 0000h 16' 03'' 0038,52
062SEGORE Wilfrid98PEDALE PILOTINE03h 03' 20'' 0000h 16' 03'' 0038,52
063DENARA Denis53UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 03' 46'' 0000h 16' 29'' 0038,43
064NERE Eloi32SELECTION GUADELOUPE03h 05' 04'' 0000h 17' 47'' 0038,16
065ANACHARSIS Jérémy78ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 05' 08'' 0000h 17' 51'' 0038,15
066LABEJOF Jordan89ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 05' 08'' 0000h 17' 51'' 0038,15
067NERESTAN Havener79ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 08' 01'' 0000h 20' 44'' 0037,56
068FRANÇOIS HAUGRAIN Jean Philippe64JC231 TRANSPORTS MONIQUE03h 08' 36'' 0000h 21' 19'' 0037,44
069CAYROU Allan82ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 08' 36'' 0000h 21' 19'' 0037,44
070VENTURA Marvin75VELO CLUB DU FRANÇOIS / WINNER TEAM03h 08' 36'' 0000h 21' 19'' 0037,44
071HIPPOLYTE Christopher91ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE03h 08' 43'' 0000h 21' 26'' 0037,42
072DEBORDE Xavier80ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS / MB K / VCF03h 13' 26'' 0000h 26' 09'' 0036,51
073MOOTHAMAH Yann55UNION CYCLISTE SPIRITAINE03h 13' 26'' 0000h 26' 09'' 0036,51
074MATHIAS Corentin1SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 13' 26'' 0000h 26' 09'' 0036,51
075SERGENT Guillaume3SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 13' 26'' 0000h 26' 09'' 0036,51
076VERGNIEZ Valentin4SPORTING CLUB BOULONNAIS03h 13' 26'' 0000h 26' 09'' 0036,51
077MEUWLY Jérémie10TEAM HUMARD VELO PASSION03h 13' 32'' 0000h 26' 15'' 0036,49
078MAOUDJ Maxime11TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 13' 32'' 0000h 26' 15'' 0036,49
079SIMPLICE Riphat44FEWOSS CREDIT MUTUEL03h 19' 41'' 0000h 32' 24'' 0035,37
080JN BAPTISTE Antinous Curslee50UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 22' 53'' 0000h 35' 36'' 0034,81
081URSULET Dylan70CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS03h 23' 47'' 0000h 36' 30'' 0034,65
082KIMPER Manuel46UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 29' 21'' 0000h 42' 04'' 0033,73
083RIO Benoit14TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 30' 33'' 0000h 43' 16'' 0033,54
084VAUBRUN Simon15TEAM BRICQUEBEC COTENTIN03h 31' 57'' 0000h 44' 40'' 0033,32
085COX Jahin48UNION SPORTIVE FOYALAISE03h 47' 33'' 0001h 00' 16'' 0031,03
086HENNERE Loïc5SPORTING CLUB BOULONNAIS04h 01' 47'' 0001h 14' 30'' 0029,21
087HIPPOLYTE Kévin93ARC EN CIEL CLUB CYCLISTE-h ' '' -h ' '' DNF
088LAGIN Dario41FEWOSS CREDIT MUTUEL-h ' '' -h ' '' DNF
INTERNET & INFORMATIQUE officiel du tour, Tél:0696 23.67.31 CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE
 
Fédération Française de Cyclisme


Française des Jeux


La Collectivité Territoriale de Martinique


MILCOM : Site Web, Résultats et Classements


PERFORMANS KARAIB : Chronométrage électronique